Habotest HT651D Digitálny laserový pyrometer, merač vlhkosti
Kód: 19928.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Infračervený teplomer Habotest HT651D
Infračervený teplomer Habotest HT651D zaručuje bezkonkurenčnú presnosť merania. Pomocou neho môžete nielen merať teplotu konkrétneho bodu, ale aj kontrolovať teplotu okolia, rosný bod a relatívnu vlhkosť. Farebný displej uľahčuje prácu so zariadením a priložený termočlánok typu K poskytuje ešte viac možností. Teplomer má aj funkciu alarmu. Na napájanie je potrebná 9V batéria 6F22, ktorú je potrebné zakúpiť samostatne.

Vysoko presné meranie
Moderný laser a pomer D:S 12:1 poskytujú neuveriteľne presné merania teploty v rozsahu -50 °C až 800 °C. Čas odozvy je kratší ako 0,5 s. Emisivitu možno nastaviť v rozsahu od 0,10 do 1,00 a môžete si tiež vybrať jednotku merania medzi °C a °F. Vďaka tomu môžete teplomer ešte lepšie prispôsobiť svojim očakávaniam.

Dalšie možnosti
Termočlánok typu K umožňuje meranie v rozsahu -50 °C až 800 °C. Môžete ho použiť napríklad na meranie teploty kvapaliny. Okrem toho je HT651D vybavený UV lampou, vďaka ktorej rýchlo zistíte prípadný únik. Zariadenie tiež detekuje plesne.

Jednoduché a pohodlné ovládanie
Termometer je vybavený veľkým farebným podsvieteným displejom. Nájdete na ňom nielen výsledky merania, ale aj indikátor slabej batérie. Intuitívne tlačidlá poskytujú pohodlný prístup k funkciám a nastaveniam zariadenia.

Špecifikácia
| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT651D | |
| Rozsah merania teploty IRT | -50°C-800°C; -58°F-1472°F |
|
| Presnosť merania teploty | -50°C-0°C (-58°F-32°F): ±2°C; 0°C-550°C (32°F-716°F): ±(1,5%+1) |
|
| Rozsah merania teploty termočlánkom typu K | -50°C-800°C; -58°F-1472°F ±(1,5%+1) |
|
| Rozsah merania teploty okolia | -10°C-60°C; 14°F-140°F ±1°C |
|
| Relatívny rozsah merania vlhkosti | 0%-99%RH ±4%RH | |
| Rozsah merania teploty rosného bodu | -10°C-50°C; 14°F-140°F ±1°C |
|
| Farebné zobrazenie | Ano | |
| Laser | <1 mW (630-650 nm), 12-bodová indikácia kruhovej oblasti merania | |
| D:S | 12:1 | |
| D:S | ||
| Emisivita | 0,10-1,00 | |
| Spektrálna odozva | 8-14um | 8-14um |
| °C/°F | Ano | |
| Čas odpovede | <0,5s | |
| Teplota IRT | Ano | |
| Horný/dolný teplotný alarm | Ano, červená, žltá a zelená | |
| Data hold | Ano | |
| Podsvietenie | Ano | |
| Automatické vypnutie | Ano | |
| Indikátor slabej batérie | Ano | |
| MAX | Ano | |
| Napájanie | Batéria 6F22 9V | |
| Hmotnosť | 130 g | |
| Rozmery | 160x111x48mm | |
| Bezpečnosť | EN61326, EN60825 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bezkontaktné teplomery |
|---|---|
| EAN: | 5907489606721 |
| Značka: | Habotest |
| Model: | HT651D |
| Rozsah merania teploty IRT: | -50°C-800°C;-58°F-1472°F |
| Presnosť merania teploty: | -50°C-0°C (-58°F-32°F): ±2°C; 0°C-550°C (32°F-716°F): ±(1,5%+1) |
| Rozsah merania teploty termočlánkom typu K: | -50°C-800°C;-58°F-1472°F±(1.5%+1) |
| Rozsah merania teploty okolia: | -10°C-60°C;14°F-140°F±1°C |
| Rozsah merania relatívnej vlhkosti: | 0%-99%RH ±4%RH |
| Rozsah merania teploty rosného bodu: | -10°C-50°C;14°F-140°F±1°C |
| Farebný displej: | Áno |
| Laser: | <1 mW (630-650 nm), 12-bodová indikácia kruhovej oblasti merania |
| D:S: | 12:1 |
| Emisivita: | 0.10-1.00 |
| Spektrálna odozva: | 8-14um |
| °C/°F: | Áno |
| Čas odozvy: | <0.5s |
| Teplota IRT: | Áno |
| Horný/dolný teplotný alarm: | Áno, červená, žltá a zelená |
| Zadržanie údajov: | Áno |
| Podsvietenie: | Áno |
| Automatické vypnutie: | Áno |
| Indikátor slabej batérie: | Áno |
| MAX: | Áno |
| Napájanie: | Batéria 6F22 9V |
| Hmotnosť: | 130g |
| Rozmery: | 160x111x48mm |
| Bezpečnosť: | EN61326, EN60825 |
| Velikost: | univerzálne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
