Elektrická kolobežka Ausom Laluz 2 Pro
Kód: 531107M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Dlhší dosah, menej nábojov
Elektrická kolobežka Laluz 2 Pro je vybavená vysokokapacitnou 864Wh batériou, ktorá poskytuje pôsobivý dojazd až 90 km (56 míľ) na jedno nabitie. Je navrhnutá pre jazdcov, ktorí požadujú dlhší dojazd, minimalizuje obavy z dojazdu a znižuje frekvenciu nabíjania, takže je ideálna na každodenné dochádzanie do práce a dlhšie cesty. Či už sa pohybujete v uliciach mesta, alebo sa vydávate na dlhšie výlety, výkonná batéria zaručuje stabilný a spoľahlivý výkon míľu za míľou.
Spoľahlivý výkon pre mestské dochádzanie
Elektrická kolobežka Laluz 2 Pro poháňaná vysoko výkonným motorom s výkonom až 1400 W ponúka silnú, citlivú akceleráciu a vynikajúci výkon pri zdolávaní kopcov, čo je ideálne na každodenné dochádzanie do práce. S krútiacim momentom 28 Nm, maximálnou rýchlosťou 50 km/h a schopnosťou zvládnuť stúpanie až do 27 % zvláda rozjazdy, stúpania a ťažší náklad s ľahkosťou—podporuje jazdcov s hmotnosťou až 130 kg (287 lbs) a poskytuje spoľahlivý každodenný výkon.
Pokročilé odpruženie &; odolné pneumatiky
Elektrická kolobežka Laluz 2 Pro pre dospelých s prednou odpruženou vidlicou a nastaviteľnou obojstrannou zadnou kyvnou vidlicou ShocFree účinne tlmí nárazy a vibrácie, čím poskytuje zvýšenú stabilitu a pohodlie pri jazde. V spojení s 10"×2,5" bezdušovými pneumatikami ponúka vynikajúcu priľnavosť, trvanlivosť a odolnosť proti prepichnutiu, vďaka čomu je každá jazda po štrku, nerovných cestách a zmiešanom teréne plynulá a kontrolovaná.
Ergonomický dizajn zameraný na pohodlie
Elektrokolobežka Laluz 2 Pro sa môže pochváliť ergonomickými riadidlami v tvare lastovičky, ktoré umožňujú jazdiť v prirodzenejšej a uvoľnenejšej polohe v stoji, čo zvyšuje celkové pohodlie a znižuje únavu počas dlhších jázd. Je tiež vybavená širšou a dlhšou palubou (520 × 185 mm/20,5 × 7,3 palca), ktorá ponúka dostatok priestoru na nohy pre lepšiu rovnováhu a pohodlie.
Chytré zabezpečenie, elegantný štýl
V záujme zvýšeného zabezpečenia je model Laluz 2 Pro vybavený systémom dvojitého odomykania s prístupom pomocou technológie NFC a prístupového kódu, ktorý poskytuje spoľahlivú ochranu proti krádeži. Táto e-kolobežka je tiež vybavená pokročilým brzdovým systémom, ktorý kombinuje predné a zadné kotúčové brzdy s technológiou E-ABS, čo zaručuje plynulé a citlivé zastavenie, lepšiu kontrolu a dlhotrvajúci výkon. Je vybavená komplexným systémom osvetlenia, ako sú predné svetlá, zadné svetlá, smerovky a ambientné svetlá. Tento systém osvetlenia zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť počas nočných jázd alebo pri slabom osvetlení a zároveň dodáva elegantný, moderný vzhľad.














Špecifikácia
| Značka | Ausom |
| Typ | Elektrický skúter |
| Model | Laluz 2 Pro |
| Verzia | Jednosmerný motor |
| Farba | Tmavo šedá |
| Dĺžka riadidiel | 720 mm |
| Riadidlá po zem | 1330 mm |
| Podnož k zemi | 150 mm (zdola), 240 mm (zhora) |
| Veľkosť dosky na nohy | 520x185 mm |
| Doporučená výška jazdca | 150-200 cm |
| Výška | 27% |
| Max Load | 130 kg |
| Vodotesnosť | IP54 |
| Materiál rámu | STL |
| Max Range | 90 km |
| Úroveň rýchlosti | 25/40/50 km/h |
| Brzdový systém | E-ABS + predné a zadné kotúčové brzdy |
| Nominálne napätie motora | 48 V |
| Max. výkon motora | 1400W |
| Max. výstupný krútiaci moment motora | 28 Nm |
| Kapacita batérie a napätie | 18Ah, 48V |
| Výkon batérie | 864Wh |
| Čas nabíjania batérie | 9h |
| Systém ochrany batérie | Ano |
| Vstup nabíjačky | 200-240V, 2A |
| Výstup nabíjačky | 54,6V, 2A |
| Veľkosť pneumatiky | 10"×2.5" |
| Typ pneumatiky | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Najlepší tlak v pneumatikách | 44-50PSI |
| Typ displeja | LCD |
| Veľkosť displeja | 4,5 in |
| Zobrazenie NFC | Ano |
| Max Range Test Conditions | Laboratórium Ausom dosiahlo maximálny dojazd za týchto podmienok: plne nabitá batéria; optimálny tlak v pneumatikách; zaťaženie 75 kg; konštantná rýchlosť 15 km/h; teplota 20-25°C; rýchlosť vetra pod 3 m/s; suché, spevnené, rovné, asfaltové/betónové cesty bez sklonu; a okružná trasa dlhšia ako 1 km na zabezpečenie komplexného zberu údajov. |
| Hmotnosť výrobku | 26,4 kg |
| Hmotnosť balenia | 30,6 kg |
| Veľkosť výrobku (v rozloženom stave) | 1170×720×1330mm |
| Veľkosť výrobku (zložený) | 1170×720×515mm |
| Veľkosť balenia (D x Š x V) | 1200×220×570mm |
| Obsah balenia | 1 x E-kolobežka 1 x Návod na použitie 1 x Nabíjačka 1 x 2,5 mm imbusový kľúč 1 x 3 mm imbusový kľúč 1 x 4 mm imbusový kľúč 1 x rukavice 3 x NFC karta |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrokolobežky |
|---|---|
| Brzdový systém: | E-ABS + predné a zadné kotúčové brzdy |
| Dĺžka riadidiel (mm): | 720 |
| Doba nabíjania (h): | 9 |
| Doporučená výška jazdca (cm): | 150-200 |
| Farba: | Tmavo šedá |
| Hmotnosť balenia (kg): | 30,6 |
| Hmotnosť produktu (kg): | 26,4 |
| Kapacita batérie (Ah): | 18 |
| Materiál rámu: | STL |
| Maximálna nosnosť (kg): | 130 |
| Maximálne stúpanie (%): | 27 |
| Maximálny dojazd (km): | 90 |
| Maximálny krútiaci moment motora (Nm): | 28 |
| Maximálny výkon motora (W): | 1400 |
| Model: | Laluz 2 Pro |
| Napätie batérie (V): | 48 |
| Napätie motora (V): | 48 |
| Napätie nabíjačky (V): | 54,6, 200-240 |
| NFC: | Ano |
| Obsah balenia: | 1 x Návod na použitie, 1 x Nabíjačka, 1 x 4 mm imbusový kľúč, 1 x E-kolobežka, 1 x 2,5 mm imbusový kľúč, 1 x 3 mm imbusový kľúč, 1 x rukavice, 3 x NFC karta |
| Optimálny tlak v pneumatikách (PSI): | 44-50 |
| Prúd nabíjačky (A): | 2 |
| Rozmery balenia (mm): | 1200x220x570 |
| Rozmery produktu (mm): | 1170x720x1330, 1170x720x515 |
| Systém ochrany batérie: | Ano |
| Typ: | Elektrický skúter |
| Typ displeja: | LCD |
| Typ pneumatiky: | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Úrovne rýchlosti (km/h): | 25, 40, 50 |
| Veľkosť displeja (in): | 4,5 |
| Veľkosť dosky na nohy (mm): | 520x185 |
| Veľkosť pneumatiky: | 10"x2.5" |
| Verzia: | Jednosmerný motor |
| Vodotesnosť: | IP54 |
| Výkon batérie (Wh): | 864 |
| Výška podnožky od zeme (mm): | 150, 240 |
| Výška riadidiel od zeme (mm): | 1330 |
| Značka: | Ausom |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
