Elektrický skúter Ausom Gosoul 2 Pro
Kód: 531108M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Vynikajúci komfort pri každodennom dochádzaní
Kolobežka Ausom Gosoul 2 Pro, navrhnutá na každodenné dochádzanie do práce, je vybavená jedinečným systémom odpruženia kyvnej vidlice ShocFree, ktorý bez námahy tlmí nárazy a vibrácie a poskytuje vynikajúcu kontrolu a pohodlie na nerovnom teréne. Či už riešite výmole, rýchlostné nerovnosti, štrkové cesty alebo zákruty, Gosoul 2 Pro zostáva stabilný a stabilný pre plynulejšiu a pohodlnejšiu jazdu—vzbudzujúcu úroveň dôvery a plynulosti ďaleko presahujúcu typické kolobežky na dochádzanie do práce. V kombinácii s 10-palcovými bezdušovými pneumatikami si kolobežka zachováva vynikajúcu trakciu a stabilitu, vďaka čomu vám poskytne isté ovládanie a dlhotrvajúci komfort.
Batéria s predĺženým dojazdom
Vďaka vysokokapacitnej 864Wh batérii poskytuje elektrická kolobežka Gosoul 2 Pro pre dospelých pôsobivý dojazd až 90 km (56 míľ) na jedno nabitie. Je ideálna na dochádzanie do práce, dlhšie jazdy alebo víkendové dobrodružstvá a ponúka stály, spoľahlivý výkon. S kolobežkou Gosoul 2 Pro budete jazdiť ďalej, objavovať viac a menej sa starať o dobíjanie.
Spoľahlivý výkon pre jazdu v meste
Elektrická kolobežka Ausom Gosoul 2 Pro poháňaná vysoko výkonným motorom poskytuje špičkový výkon 1400 W a krútiaci moment 28 Nm na plynulé a citlivé zrýchlenie v mestskom prostredí. Táto e-kolobežka dosahuje rýchlosť až 50 km/h a s ľahkosťou zdoláva strmé stúpania do 27 %, takže je ideálna na mestské mosty a svahy. S maximálnou nosnosťou 130 kg (287 libier) si zachováva plynulý a stabilný výkon aj pri prevážaní batohu alebo každodenných potrieb a poskytuje vyváženú a kontrolovanú jazdu na každodenné dochádzanie do práce.
Ergonomický dizajn pre menšiu únavu pri jazde
Elektroskúter Gosoul 2 Pro je navrhnutý s ergonomickou rukoväťou, ktorá podporuje prirodzenú polohu pri jazde a znižuje únavu počas dlhších jázd. V kombinácii s dlhšou a širšou palubou (520 × 185 mm/20,5 × 7,3 palca) poskytuje dostatok priestoru pre nohy na lepšie rozloženie hmotnosti, čo prináša lepšiu rovnováhu, pohodlie a celkovú stabilitu jazdy.
Chytré bezpečnostné a plne viditeľné osvetlenie
V záujme zvýšeného zabezpečenia je model Gosoul 2 Pro vybavený systémom dvojitého odomykania s prístupom pomocou technológie NFC a prístupového kódu, ktorý poskytuje spoľahlivú ochranu proti krádeži. Je tiež vybavený komplexným systémom osvetlenia—vrátane jasného predného svetla, zadného svetla, smeroviek a okolitých svetiel—zvyšujúcim viditeľnosť a bezpečnosť počas nočných jázd alebo za zhoršených svetelných podmienok a zároveň dodávajúcim elegantný, prémiový vzhľad.















Špecifikácia
| Značka | Ausom |
| Typ | Elektrický skúter |
| Model | Gosoul 2 Pro |
| Verzia | Jednomotorová |
| Farba | Tmavo šedá |
| Dĺžka riadidiel | 720 mm |
| Riadidlá po zem | 1360 mm |
| Podnož k uzemneniu | 150 mm (odspodu), 240 mm (zhora) |
| Veľkosť dosky na nohy | 520×185 mm |
| Doporučená výška jazdca | 150-200 cm |
| Výška | 27% |
| Max Load | 130 kg |
| Vodotesnosť | IP54 |
| Materiál rámu | STL |
| Max Range | 90 km |
| Úroveň rýchlosti | 25 / 40 / 50 km/h |
| Brzdový systém | E-ABS + predné a zadné kotúčové brzdy |
| Nominálne napätie motora | 48 V |
| Max. výkon motora | 1400W |
| Max. výstupný krútiaci moment motora | 28 Nm |
| Kapacita batérie a napätie | 18Ah, 48V |
| Kapacita batérie | 864Wh |
| Čas nabíjania batérie | 9h |
| Systém ochrany batérie | Ano |
| Vstup nabíjačky | 200-240 V, 2A |
| Výstup nabíjačky | 54,6 V, 2A |
| Veľkosť pneumatiky | 10"×2,5" |
| Typ pneumatiky | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Najlepší tlak v pneumatikách | 44-50PSI |
| Typ zobrazenia | LCD |
| Veľkosť displeja | 4,5 palca |
| Zobrazenie NFC | Ano |
| Max Range Test Conditions | Laboratórium Ausom dosiahlo maximálny dojazd za týchto podmienok: plne nabitá batéria; optimálny tlak v pneumatikách; 75 kg nákladu; konštantná rýchlosť 15 km/h; teplota 20-25°C; rýchlosť vetra pod 3 m/s; suché, spevnené, rovné, asfaltové/betónové cesty bez sklonu; a okružná trasa dlhšia ako 1 km na zabezpečenie komplexného zberu údajov. |
| Hmotnosť výrobku | 28,3 kg |
| Hmotnosť balenia | 32,6 kg |
| Veľkosť výrobku (v rozloženom stave) | 1245×720×1360 mm |
| Veľkosť výrobku (zložený) | 1245×720×540 mm |
| Veľkosť balenia (D x Š x V) | 1280×215×590 mm |
| Obsah balenia | 1 x E-kolobežka 1 x Návod na použitie 1 x Nabíjačka 1 x 2,5 mm imbusový kľúč 1 x 3 mm imbusový kľúč 1 x 4 mm imbusový kľúč 1 x rukavice 3 x NFC karta |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrokolobežky |
|---|---|
| Brzdový systém: | E-ABS + predné a zadné kotúčové brzdy |
| Čas nabíjania batérie (hod): | 9 |
| Dĺžka riadidiel (mm): | 720 |
| Dojazd (km): | 90 |
| Doporučená výška jazdca (cm): | 150-200 |
| Farba: | Tmavo šedá |
| Hmotnosť balenia (kg): | 32,6 |
| Hmotnosť výrobku (Kg): | 28,3 |
| Kapacita batérie (Ah) a napätie (V): | 18, 48 |
| Kapacita batérie (Wh): | 864 |
| Materiál rámu: | STL |
| Maximálna nosnosť (kg): | 130 |
| Maximálny krútiaci moment motora (Nm): | 28 |
| Maximálny výkon motora (W): | 1400 |
| Model: | Gosoul 2 Pro |
| Najlepší tlak v pneumatikách (PSI): | 44-50 |
| Nominálne napätie motora (V): | 48 |
| Obsah balenia: | 1 x Návod na použitie, 1 x Nabíjačka, 1 x 4 mm imbusový kľúč, 1 x E-kolobežka, 1 x 2,5 mm imbusový kľúč, 1 x 3 mm imbusový kľúč, 1 x rukavice, 3 x NFC karta |
| Podnož k uzemneniu (mm): | 150 (odspodu), 240 (zhora) |
| Riadidlá po zem (mm): | 1360 |
| Systém ochrany batérie: | Áno |
| Typ: | Elektrický skúter |
| Typ pneumatiky: | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Typ zobrazenia: | LCD |
| Úroveň rýchlosti (km/h): | 50, 25, 40 |
| Veľkosť balenia (d x š x v) (mm): | 1280×215×590 |
| Veľkosť displeja ("): | 4,5 |
| Veľkosť dosky na nohy (mm): | 520×185 |
| Veľkosť pneumatiky ("): | 10×2,5 |
| Veľkosť výrobku (rozložený) (mm): | 1245×720×1360 |
| Veľkosť výrobku (zložený) (mm): | 1245×720×540 |
| Verzia: | Jednomotorová |
| Vodotesnosť: | IP54 |
| Vstup nabíjačky (V; A): | 200-240, 2 |
| Výstup nabíjačky (V; A): | 54,6, 2 |
| Výška (%): | 27 |
| Značka: | Ausom |
| Zobrazenie NFC: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
