KuKirin G2 Pro Skladací elektrický skúter s 9-palcovou pneumatikou, 600W motorom, 48V batériou, maximálnou rýchlosťou 45km/h, dojazdom 55KM, LCD displejom, dvojkotúčovou brzdou, LED svetlom a sedadlom - čierna
Kód: 517054M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
1. Snímateľné sedadlo: Má kompletnú sadu nastaviteľných sedacích vakov, veľké kožené vankúše, mäkké a pohodlné, zosilnené a rozšírené vankúše. Ak ste unavení z hry v teréne, môžete skúsiť vankúše nainštalovať. Príjemný zážitok.
2. Systém dvojitého pružinového tlmiča vpredu a vzadu: Precízne vyladený pružinový tlmič dokáže účinne tlmiť nerovnosti, ktoré prináša zložitý terén, môžete s ním jazdiť na nerovnej ceste a maximalizovať zábavu pri cestovaní.
3. Výkonný motor: G2 Pro má 600W bezkartáčový výkonný motor, užíva si extrémne rýchle stúpanie, 3-rýchlostný rýchlostný režim, maximálna rýchlosť môže dosiahnuť 45 km/h, vďaka čomu je jazda svojvoľnejšia. Rozsah nastavenia: prvý rýchlostný stupeň (15 km/h) druhý rýchlostný stupeň (30 km/h) tretí rýchlostný stupeň (45 km/h)
4. Brzdový systém: predné a zadné dvojité kotúčové brzdy, môžete zastaviť, ak chcete, môžete ísť, ak chcete, divoko! Predné a zadné 120 mm drôtom ovládané kotúčové brzdy, ventilované chladiace kotúče, žiadny strach z vysokej rýchlosti, čo vám dáva istotu, že môžete zastaviť, keď chcete.
5. Terénne pneumatiky: 9-palcové pneumatiky do terénu s veľkou plochou pokrytia, nezapadnú do blata v daždivých dňoch, dobre tlmia nárazy, majú dobrú priľnavosť, nemusíte sa báť zložitých podmienok na ceste, čo vám dodá istotu, že môžete ísť, kedy chcete.
6. Vysokokvalitná batéria: 18650 vysokokapacitná lítium-iónová batéria, vysokokvalitná lítium-iónová batéria typu Power, schopnosť nepretržitého výstupného prúdu s vysokou rýchlosťou, ktorá poskytuje 55 km dlhý dojazd, nabíjanie počas 8 hodín v noci, jazdu počas dňa a hranie, ak chcete.
7. Rýchle skladanie: Konštrukcia skladacieho miesta je jednoduchá a ľahko sa ovláda. Stačí ho len zdvihnúť, potiahnuť, stlačiť a rýchlo zložiť, čo je vhodné na prenášanie v iných vozidlách. Zároveň má KuKirin G2 Pro funkciu nezávislého skladania. Zámky, vďaka ktorým budete počas jazdy v bezpečí.
8. LED displej s vysokým rozlíšením: Vďaka digitálnej obrazovke môžete na prvý pohľad vidieť stav vozidla v reálnom čase, so všetkými údajmi o jazde, od jemného až po silné odbitie, a stlačením tlačidla môžete kedykoľvek prepnúť režim jazdy. Či už chcete pohodové pohodlie alebo maximálnu divočinu, môže vám poskytnúť zábavu podľa vašich predstáv.
9. Systém LED osvetlenia: systém 6 svetiel v celom vozidle, ktorý vás osvetlí a ochráni vašu bezpečnosť, 1 predný svetlomet + 2 prídavné cestné svetlá + 3 výstražné zadné svetlá, ktoré vám môžu nielen osvetliť cestu pred vami, ale aj ochrániť vašu bezpečnosť vľavo a vpravo a vzadu.
10. Teleskopická tyč T: Je vybavená nastaviteľnou tyčou a tri prevodové stupne sú nastavené tak, aby bol používateľský rozsah širší. To má používateľom poskytnúť aj nový pocit z jazdy. Rovnako ako nastavenie výšky.





















Špecifikácia
| Informácie o balení | Rozmery balenia | 123*23*59,5 cm | |
| Hmotnosť brutto | 32,4 | ||
| Základné parametre výrobku | hmotnosť | Hmotnosť produktu | 26,7 |
| hmotnosť | 120 kg | ||
| veľkosť | Zväčšiť veľkosť tela | 1187*620*1315 | |
| Veľkosť rozkladacieho telesa | 1187*620*560 | ||
| Šírka rukoväte | 59,5 | ||
| Pedály na veľkosť rukoväte | 94/101/107 | ||
| Výška podvozku | 14 | ||
| veľkosť pedálu | Dĺžka: 54,1 cm Šírka: 18,2 cm | ||
| Veľkosť pedálov | Šírka 45 cm15 cm | ||
| rýchlosť KM/H | 1. prevodový stupeň, 2. prevodový stupeň, 3. prevodový stupeň (voľnobeh) | 1. prevodový stupeň 15 KM/H, 2. prevodový stupeň 30 KM/H, 3. prevodový stupeň 50 KM/H | |
| 1. prevodový stupeň, 2. prevodový stupeň, 3. prevodový stupeň (zaťaženie 65KG) | 1. prevodový stupeň 15KM/H, 2. prevodový stupeň 30KM/H, 3. prevodový stupeň 45KM/H | ||
| výdrž batérie | výdrž jednej batérie | 55KM | |
| výkon | trieda | 20° | |
| Brzdový systém (kotúčová brzda, elektronická brzda, iné) | Predné a zadné kotúčové brzdy | ||
| Brzdná dráha (M) | 5-8 metrov | ||
| vodotesnosť | IP54 | ||
| materiál | Materiál rámu | Hliníková zliatina + oceľ | |
| materiál rukoväte | Hliníková zliatina + oceľ + plast | ||
| Materiál zadného kolesa | Hliníková zliatina+oceľ+plast+nylon | ||
| Materiál sedacieho vaku | imitácia kože | Motor | značka | KuKirin |
| napätie | 48 | ||
| režim zrýchlenia (sínusová vlna/štvorcová vlna/) | sínusová vlna | ||
| forma motora (integrovaný, delený, iné motory v kolesách) | Delený | ||
| údaje o výkone | množstvo menovitého výkonu | 600W | |
| Instantný maximálny výkon | 1000W | ||
| maximálna rýchlosť | 1256 ot/min | ||
| Maximálny výstupný krútiaci moment | 23N.M | ||
| Batéria | značka | KuKirin | |
| model | 18650 lítiová batéria | ||
| kapacita | Kapacita jedného článku | 2500mAh | |
| kapacita akumulátora | 15AH | ||
| napätie | 48V | ||
| čas nabíjania | 7-8 hodín | ||
| systém ochrany batérie | Ochrana proti výpadku nabíjacieho prúdu | ||
| LED svetlomety | počet svetelných lúčov | 4 | |
| výkon (watty) | 7-8W | ||
| uhol vyžarovania | 45 stupňov | ||
| ožarovacia plocha | 80 | ||
| Parametre nabíjačky | vstupné napätie | 100-240 V | |
| vstupný prúd | 50/60Hz 3,0A | ||
| výstupné napätie | 54,6 V | ||
| výstupný prúd | 2,0A | ||
| Vnútorná rúrka | značka | KuKirin | |
| veľkosť | 81/2*2 | ||
| typ | Pneumatiky | ||
| materiál | Butylová guma | ||
| Plášť | značka | KuKirin | |
| veľkosť | 9 palcov*3,0 | ||
| typ | Pneumatiky | ||
| najlepší tlak v pneumatike | 2,2 kpa | ||
| materiál | pryž | ||
| Vankúš na sedenie | Minimálna (výška nad zemou) | 71 cm | |
| Najvyššia (výška nad zemou) | 84cm | ||
| Kotúčová brzda | značka | KuKirin | |
| vonkajší priemer | 120 mm | ||
| Vnútorný priemer závitu | M5*8 | ||
| Zobraziť | typ (LED/LCD/OLED) | LCD | |
| veľkosť | Dĺžka: 11,8 cm Šírka: 7,3 cm | ||
| zobraziť obsah | Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, prevodovka, napájanie, batéria, smerovka, nápis zapnuté svetlá | ||
| nastavenia funkcie | Krátkym stlačením tlačidla napájania trikrát za sebou vstúpite do rozhrania nastavenia menu, merač zobrazí P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc; resp: P1 je nastavenie voľby km/míle; P2 je nastavenie úrovne napätia; P3 je nastavenie priemeru kolesa; P4 je nastavenie čísla magnetického páru pólov; P5 je nastavenie voľby tempomatu a bez tempomatu; P6 je nastavenie voľby nenulového štartu a nulového štartu; P7 je nastavenie obmedzenia rýchlosti; P8 je nastavenie času automatického spánku; PA je nastavenie sily rozjazdu; PB je nastavenie sily brzdenia; PC je nastavenie vymazania celkového počtu najazdených kilometrov na 0. | ||
| APP | obratnosť (označenie a ktorá z nich je bežná) | žiadne | |
| Opis funkcie | funkcia riadenia cestovného ruchu | P5 je (001) s nastavením tempomatu a (000) bez nastavenia výberu tempomatu | |
| KM/H nastavené na MPH/MILE | P1 vybrať nastavenie pre (000)km/(001)míľu | ||
| ostatné funkcie | / | ||
Čo je v krabici?
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrokolobežky |
|---|---|
| Brzdná dráha (m): | 5-8 |
| Brzdový systém: | Predné a zadné kotúčové brzdy |
| Displej: | LED, vysoké rozlíšenie |
| Doba nabíjania (hod): | 7-8 |
| Hmotnosť produktu (kg): | 26,7 |
| Kapacita akumulátora: | 15AH |
| Kapacita batérie (mAh): | 2500 |
| Materiál vnútornej rúrky: | Butylová guma |
| Maximálna nosnosť (kg): | 120 |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 45, 30, 15 |
| Maximálna rýchlosť motora (ot/min): | 1256 |
| Maximálny výkon motora (W): | 1000 |
| Maximálny výstupný krútiaci moment (N.M): | 23 |
| Motor: | 600W, bezkartáčový |
| Najlepší tlak v pneumatike (kpa): | 2,2 |
| Napätie batérie (V): | 48 |
| Napätie motora (V): | 48 |
| Osvetlenie: | 6 svetiel, LED |
| Ožarovacia plocha: | 80 |
| Príslušenstvo: | 1 x manuál, 1 x Sedadlo, 1 x Súprava náradia, 1 x Skrutka na upnutie rukoväte, 1 x Skrutka sedadla, 1 x Nabíjačka, 1 x elektrická kolobežka |
| Rozmery po zložení (cm): | 1187x620x560 |
| Rozmery produktu (cm): | 1187x620x1315 |
| Sedadlo: | kožené, Snímateľné, nastaviteľné, rozšírené |
| Skladanie: | Rýchle, jednoduché |
| Systém tlmiča: | predné, Dvojité pružinové tlmiče, zadné |
| Šírka rukoväte (cm): | 59,5 |
| Telo materiál: | oceľ, Hliníková zliatina |
| Typ zobrazenia: | LCD |
| Uhol vyžarovania (stupne): | 45 |
| Veľkosť balenia (cm): | 123x23x59,5 |
| Veľkosť pedálu (cm): | Šírka 18,2, Dĺžka 54,1 |
| Veľkosť plášťa (palce): | 9x3 |
| Veľkosť pneumatík (palce): | 9 |
| Veľkosť vnútornej rúrky (palce): | 81/2x2 |
| Veľkosť zobrazenia (cm): | Šírka 7,3, Dĺžka 11,8 |
| Vodotesnosť: | IP54 |
| Vstupné napätie nabíjačky (V): | 100-240 |
| Výdrž batérie (km): | 55 |
| Výkon motora (W): | 600 |
| Výkon svetlometu (W): | 7-8 |
| Výstupné napätie nabíjačky (V): | 54,6 |
| Výstupný prúd nabíjačky (A): | 2,0 |
| Výška sedadla (cm): | Minimálna 71, Maximálna 84 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
