Smartfón FOSSiBOT S5, Unisoc T615, 4GB/128GB, 6000mAh, 6.88" HD+, 13MP/8MP, NFC, Dual SIM, Face - Fingerprint Unlock
Kód: 531596M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Hlavné prednosti
Obrovská batéria s kapacitou 6000 mAh na celý deň
Vďaka veľkej batérii s kapacitou 6000 mAh podporuje až 780 hodín v pohotovostnom režime, 43 hodín nepretržitého hovorenia, 12 hodín prehrávania videa a 9,5 hodiny hrania hier. Žiadne časté dobíjanie pri každodennom dochádzaní do práce, maratóne sledovania seriálov a výletoch do prírody.
Až 16 GB RAM + 128 GB ROM (rozšíriteľné na 1 TB pomocou TF karty)3
4 GB fyzickej RAM je možné virtuálne rozšíriť na 16 GB pre plynulejšie multitasking, v kombinácii s 128 GB vstavanej pamäte. Maximálne až 1 TB dodatočného úložiska s TF kartou na uloženie tisícov videí, skladieb a fotografií bez obáv o nedostatok miesta.
6,88-palcový HD+ displej s plynulým zobrazením pri 120 Hz
6,88-palcový HD+ displej s vysokou obnovovacou frekvenciou 120 Hz ponúka plynulé rolovanie bez oneskorenia a pohlcujúci herný zážitok. 16,7 milióna sýtých farieb zabezpečuje živý obraz pri streamovaní, prehliadaní a hraní hier.
Osemjadrový čip Unisoc + operačný systém Android 15
Vybavený energeticky úsporným osemjadrovým procesorom Unisoc pre vyvážený výkon a spotrebu energie. Predinštalovaný najnovší Android 15 prináša optimalizovanú plynulosť, personalizované prispôsobenie a vylepšenú bezpečnosť údajov.
Štíhly dizajn a všestranné praktické konfigurácie
Hustota len 8,55 mm a nízka hmotnosť 215,6 g pre pohodlné držanie v ruke. Vybavený 13 MP hlavným zadným fotoaparátom s automatickým zaostrovaním a 5 MP predným objektívom na selfie, multi-satelitným GPS (GPS/GLONASS/Beidou/Galileo), bočným odomknutím odtlačkom prsta, Bluetooth 5.0, OTG, duálnymi portmi 3,5 mm + Type-C a trojitým slotom na karty dual SIM + TF, aby splnil všetky každodenné potreby.






















Špecifikácia
| Značka | FOSSIBOT |
| Typ | Smartphone |
| Model | S5 |
| Farba | Čierna |
| Operačný systém | Android 15 |
| Procesor | UMS9230E T615 |
| CPU | 2× Arm Cortex-A75 2,0 GHz + 6× Arm Cortex-A55 1,8 GHz |
| Jadrá procesora | 8-jadrový |
| Technologický uzol | 12 nm |
| GPU | ARM G57 1-jadrový @ 850 MHz |
| RAM a ROM | Až 16 GB RAM (4 GB + 12 GB rozšírená) + 128 GB ROM |
| Typ RAM | LPDDR4X |
| Typ ROM | UFS 2.2 |
| Rozšíriteľná RAM | Až 12 GB |
| Rozšíriteľná pamäť | Až 1 TB |
| Typ pamäťovej karty | Karta T-Flash |
| Kapacita batérie | 6000 mAh (typická) |
| Výkon nabíjania | 10 W |
| Typ batérie | Li-ionová batéria |
| Napätie | 4,48 V |
| Koeficient vybíjania | 0,5 C |
| Hustota batérie | 747 Wh/l |
| Veľkosť displeja | 6,88 palca HD+ |
| Rozlíšenie | 720 × 1640 |
| Typ displeja | In-Cell Touch |
| Hĺbka farieb | 16,7 miliónov farieb |
| Jas | 400 cd/m² (min.), 450 cd/m² (typ.) |
| Hustota pixelov | 260,33 PPI |
| Pomer obrazovky k telu | 82 % |
| Slot na SIM kartu | Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF karta |
| GSM | 850 / 900 / 1800 |
| WCDMA | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| FDD LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| TDD LTE | B38 / B40 / B41 |
| EDGE/GPRS | Podporované |
| Predný fotoaparát | 8 MP, GC08A8 |
| Zadný fotoaparát | 13 MP AF, S5K3M2 |
| Pripojenie | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0, OTG, NFC |
| Nabíjací port | USB Type-C |
| Port pre slúchadlá | Konektor pre slúchadlá Type-C |
| Navigácia | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo |
| Odomknutie odtlačkom prsta | Podporované |
| Odomknutie tvárou | Podporované |
| Hmotnosť produktu | 0,6 kg |
| Hmotnosť balenia | 0,62 kg |
| Rozmery produktu | 166 × 77 × 9 mm |
| Rozmery balenia | 180 × 210 × 55 mm |
| Obsah balenia | 1 x smartfón S5 1 x používateľská príručka 1 x USB kábel 1 x nabíjačka 1 x nástroj na vysunutie SIM karty 1 x ochranná fólia TP (predinštalovaná) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mobilné telefóny |
|---|---|
| CPU: | 2× Arm Cortex-A75 2,0 GHz + 6× Arm Cortex-A55 1,8 GHz |
| EDGE/GPRS: | Podporované |
| Farba: | Čierna |
| FDD LTE: | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| GPU: | ARM G57 1-jadrový @ 850 MHz |
| GSM: | 850 / 900 / 1800 |
| Hĺbka farieb: | 16,7 miliónov farieb |
| Hmotnosť balenia (kg): | 0,62 |
| Hmotnosť produktu (kg): | 0,6 |
| Hustota batérie: | 747 Wh/l |
| Hustota pixelov: | 260,33 PPI |
| Jadrá procesora: | 8-jadrový |
| Jas: | 400 cd/m² (min.), 450 cd/m² (typ.) |
| Kapacita batérie (mAh): | 6000 |
| Koeficient vybíjania: | 0,5 C |
| Model: | S5 |
| Nabíjací port: | USB Type-C |
| Napätie (V): | 4,48 |
| Navigácia: | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo |
| Obsah balenia: | 1 x používateľská príručka, 1 x Nabíjačka, 1 x USB kábel, 1 x smartfón S5, 1 x nástroj na vysunutie SIM karty, 1 x ochranná fólia TP (predinštalovaná) |
| Odomknutie odtlačkom prsta: | Podporované |
| Odomknutie tvárou: | Podporované |
| Operačný systém: | Android 15 |
| Pomer obrazovky k telu: | 82 % |
| Port pre slúchadlá: | Konektor pre slúchadlá Type-C |
| Predný fotoaparát: | 8 MP, GC08A8 |
| Pripojenie: | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0, OTG, NFC |
| Procesor: | UMS9230E T615 |
| RAM a ROM: | Až 16 GB RAM (4 GB + 12 GB rozšírená) + 128 GB ROM |
| Rozlíšenie: | 720 × 1640 |
| Rozmery balenia (cm): | 55, 180, 210 |
| Rozmery produktu (cm): | 166, 77, 9 |
| Rozšíriteľná pamäť: | Až 1 TB |
| Rozšíriteľná RAM: | Až 12 GB |
| Slot na SIM kartu: | Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF karta |
| TDD LTE: | B38 / B40 / B41 |
| Technologický uzol: | 12 nm |
| Typ: | Smartphone |
| Typ batérie: | Li-ionová batéria |
| Typ displeja: | In-Cell Touch |
| Typ pamäťovej karty: | Karta T-flash |
| Typ RAM: | LPDDR4X |
| Typ ROM: | UFS 2.2 |
| Veľkosť displeja: | 6,88 palca HD+ |
| Výkon nabíjania (W): | 10 |
| WCDMA: | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| Zadný fotoaparát: | 13 MP AF, S5K3M2 |
| Značka: | FOSSiBOT |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
