DYU A1F Elektrický mestský bicykel 16" 250W 25Km/h 36V 7.5Ah Duálna brzda 120KG E-Bike - čierny
Kód: 507194M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
36V, 7,5 AH LITHIUM-IONOVÁ BATÉRIA
A1F má vysokokvalitnú batériu, umožní vám prejsť 30-37 kilometrov
16INCH SKLADACÍ ELEKTRICKÝ BICYKEL
A1F môžete ľahko zložiť a vďaka jeho malým rozmerom ho môžete ľahko prenášať na akékoľvek miesto, či už je to v metre alebo v nákupnom centre.
LCD DISPLEJ
Bicykel A1F je vybavený akcelerátorom radenia prevodov, ktorý umožňuje bezpečnejší a rýchlejší výstup elektrickej energie počas jazdy s prehľadným displejom nabitia batérie.
Odolný voči opotrebovaniu
Vyznačuje sa vysoko odolnými a opotrebovaniu odolnými a nevýbušnými vákuovými pneumatikami. Model A1F je vhodný do rôznych cestných podmienok odolný a nešmykľavý.
250W VÝKONNÝ MOTOR
A1F je vybavený 250W vysoko výkonným motorom, ktorý vám môže poskytnúť silný výkon, vďaka ktorému môžete ľahko jazdiť na mestských cestách.
RÝCHLOSTNÁ ŠKRATOVÁ RUKOVÄŤ A OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
Rýchlosť môžete nastaviť na najlepšiu rýchlosť pre vašu jazdu pomocou rýchlostnej plynovej rukoväte. A môžete tiež nastaviť svetlá, jazdné režimy atď.
Špecifikácia
| Klasifikácia | Položka | Špecifikácia |
| Všeobecné | Značka | DYU |
| Typ | Elektrický bicykel | |
| Model | A1F | |
| Farba | Čierna | |
| Výkon vozidla | Rozmery D׊×V | 765*400*660 mm (rozmery v zloženom stave) |
| 1342*542*1050 mm(Rozmery pre vydanie) | ||
| Veľkosť balenia | 1300*300*650mm | |
| Prevádzková teplota | -10~40°C | |
| Teplota skladovania | -20~50°C | |
| čistá hmotnosť | 20,1 kg | |
| Hrubá hmotnosť | IP54 | |
| Max. Rýchlosť | 15,5 Mph(25 km/h) | |
| Typ motora | 250W | |
| Elektrický rozsah | <50km | |
| Podporný dojazd | 25 km | |
| Absorpcia nárazov | a odpruženie tyče sedadla | |
| Brzdy | Predné | |
| Čas nabíjania | cca 3-4 hodiny | |
| Náklad | ≤120kg | |
| Hlava bicykla | Materiál | Hliníková zliatina |
| Materiál rukoväte | TPR | |
| Skladateľný | Skladací, nastaviteľný | |
| Nastaviteľná výška | Ano | |
| Páka plynu | Ano | |
| Malý zvonček | / | |
| Rúčka brzdy | vľavo/vpravo | |
| Predné koleso | Pohybové koleso | / |
| Materiál | Hliníková zliatina | |
| Typ náboje | Integrovaný tvarovaný náboj | |
| Veľkosť | 16 palcov | |
| Plášť | Motorové hnacie koleso | |
| Brzdy | Mechanická kotúčová brzda | |
| Zadné koleso | Pohybové koleso | / |
| Materiál | Hliníková zliatina | |
| Typ náboje | Integrovaný tvarovaný náboj | |
| Veľkosť | 16 palcov | |
| Plášť | Pneumatiky z gumy | |
| Brzdy | Mechanická kotúčová brzda | |
| Hlavný rám | Materiál | Hliníková zliatina |
| Typ | Hlavný nosník sklopný | |
| Parking | Parkovacie stojany | |
| Umiestnenie batérie | Vstavaný hlavný nosník | |
| Odrazová nálepka | / | |
| Max. uhol riadenia | 60° (na každej strane) | |
| Zadné príbehové svetlo | / | |
| Vzduchové čerpadlo | Ano | |
| Materiál podložky pod nohy | Nylon | |
| Typ podložky pod nohy | Skladacie | |
| Nosná rukoväť | Ano | |
| Batéria | Materiál | Lítiová batéria |
| Typ batérie | Vynímateľné prenosné nabíjanie | |
| Číslo batérie | 40 ks | |
| Nominálne napätie | 36V | |
| Vypínacie napätie pri nabíjaní | 42V | |
| Nominálna kapacita | 36V7,5Ah | |
| Teplota nabíjania | 0~40°C | |
| Systém riadenia batérie | Ochrana proti prehriatiu, skratu, prúdu, prebitiu |
|
| Nabíjačka | Vstupné napätie | 100~240V, 50/60Hz |
| Výstupné napätie | 42 V DC | |
| Výstupný prúd | 2A | |
| Výstupný výkon | 84W | |
| Motor | Značka | \ |
| Typ motora | Bezkartáčový jednosmerný motor s prevodovkou Gall | |
| Nominálne napätie | 36V | |
| Nominálny výkon | CE verzia: 250W |
|
| Max. Výkon | ||
| Torque | 45 N.m | |
| Napočítaná rýchlosť | 380 ot/min | |
| Riadenie systému | Zapnutie/vypnutie | Viditeľné tlačidlo na rukoväti regulátora rýchlosti |
| Prepínač jazdných režimov | ||
| Prepínač predného svetla | ||
| Typ displeja | 886 Typ displeja HD LCD, zreteľne pod slnečným svetlom | |
| Obsah displeja | Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, prevodovka, závada | |
| Elektronický posilňovač štartovacieho bodu | 6 KM štart (CE ) (koncový používateľ môže zmeniť na 0KM štart) | |
| Podpäťová ochrana | 31±2V | |
| Ochrana proti nadprúdu | 15±2A | |
| Obsah balenia | 1 x DYU A1F Elektrický bicykel | |
| 1 x anglický manuál | ||
| 1 x nabíjačka | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné |
|---|---|
| Čas nabíjania (hod): | 3-4 |
| Elektrický rozsah (km): | 50 |
| Farba: | Čierna |
| Hmotnosť (kg): | 20,1 |
| IP Rating: | IP54 |
| Materiál: | Hliníková zliatina |
| Materiál predného kolesa: | Hliníková zliatina |
| Materiál zadného kolesa: | Hliníková zliatina |
| Max. rýchlosť (km/h): | 25 |
| Model: | A1F |
| Náklad (kg): | 120 |
| Napočítaná rýchlosť motora (ot/min): | 380 |
| Nastaviteľná výška: | Ano |
| Nominálna kapacita batérie (Ah): | 36V7,5Ah |
| Nominálne napätie batérie (V): | 36 |
| Nominálne napätie motora (V): | 36 |
| Nominálny výkon motora (W): | 250 |
| Nosná rukoväť: | Ano |
| Obsah balenia: | 1 x DYU A1F>nbsp, Elektrický bicykel, 1 x anglický manuál, 1 x nabíjačka |
| Páka plynu: | Ano |
| Podporný dojazd (km): | 25 |
| Prevádzková teplota (°C): | -10~40 |
| Rozmery pre vydanie (mm): | 1342*542*1050 |
| Rozmery v zloženom stave (mm): | 765*400*660 |
| Skladateľný: | Ano |
| Teplota nabíjania (°C): | 0~40 |
| Teplota skladovania (°C): | -20~50 |
| Torque (N.m): | 45 |
| Typ: | Elektrický bicykel |
| Typ batérie: | Vynímateľné prenosné nabíjanie |
| Typ motora: | 250W |
| Typ prednej brzdy: | Mechanická kotúčová brzda |
| Typ zadnej brzdy: | Mechanická kotúčová brzda |
| Veľkosť balenia (mm): | 1300*300*650 |
| Veľkosť predného kolesa (palce): | 16 |
| Veľkosť zadného kolesa (palce): | 16 |
| Vstupné napätie nabíjačky (V): | 100~240 |
| Vypínacie napätie pri nabíjaní (V): | 42 |
| Výstupné napätie nabíjačky (V): | 42 |
| Výstupný prúd nabíjačky (A): | 2 |
| Výstupný výkon nabíjačky (W): | 84 |
| Vzduchové čerpadlo: | Ano |
| Značka: | DYU |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.









