Digitálny anemometer Habotest HT625A
Kód: 19924.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Anemometer Habotest HT625A
HT625A je funkčný anemometer s vysokou citlivosťou. Je vybavený 8-lopatkovým rotorom a farebným displejom s rozlíšením HD. Je napájaný 3 batériami AAA 1,5 V. Umožňuje meranie v rôznych jednotkách. Je ľahký, praktický a prenosný - prekvapí vás svojou jednoduchou a pohodlnou obsluhou.

Presné meranie rôznych parametrov
Tento multifunkčný anemometer presne meria rýchlosť a objem prúdenia vzduchu, ako aj plochu vzduchového kanála. Vyznačuje sa vysokou citlivosťou. Umožňuje tiež vykonávať priemerné merania. K rôznym funkciám a nastaveniam sa dostanete stlačením určitých tlačidiel.

Vybraná jednotka
Habotest spĺňa potreby používateľov na celom svete. Možnosť zmeny mernej jednotky vám umožní prispôsobiť výkon zariadenia vašim potrebám a zvykom. Medzi možnosti patria m/s, km/h, míle/h, ft/s a dokonca uzly.

Praktické, prenosné, pohodlné používanie
Anemometer je vybavený prehľadným farebným displejom HD. Poskytuje pohodlný prístup k najdôležitejším informáciám týkajúcim sa prevádzky zariadenia. Vďaka nemu môžete rýchlo skontrolovať nielen výsledky merania, ale napríklad aj stav batérie. Model HT625A je tiež ľahký a prenosný. Jeho používanie je mimoriadne pohodlné. Perfektne padne do ruky a nespôsobuje žiadne nepohodlie. Problémom nie je ani jeho preprava - ľahko ho uložíte do tašky a môžete si ho vziať kamkoľvek potrebujete.

Špecifikácia
| Značka | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Model | HT625A | HT625B | |
| Rozsah, rozlíšenie a presnosť merania rýchlosti vzduchu | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8km/h); 1,30-98,50ft/s: 0,01, ±(2%+1,6ft/s); 0,80-58,30 uzlov: 0,01, ±(2%+1,0 uzlov); 0,90-67,10mph: 0,01, ±(2%+1,1mph); 78,00-5900ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) |
0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8km/h); 1,30-98,50ft/s: 0,01, ±(2%+1,6ft/s); 0,80-58,30 uzlov: 0,01, ±(2%+1,0 uzlov); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2%+1,1 km/h); 78,00-5900ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) |
|
| Rozsah merania objemu vzduchu, rozlíšenie | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | |
| Zobrazenie | 999999 počíta s bargrafom | 9999 počtov | 9999 počtov s čiarovým grafom |
| Teplota vzduchu, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | -20°C-60°C, 0,1, ±1,5°C | |
| Teplota rosného bodu, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | -20°C-60°C, 0,1, ±1,5°C | |
| Teplota mokrej žiarovky, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | -50°C-60°C, 0,1, ±1,5°C | |
| Vlhkosť vzduchu, rozlíšenie, presnosť | Neuplatňuje sa | 0-99 %, 0,1, ±4 °C | |
| USB | Nie | Ano | |
| Nastavenie plochy vzduchového kanála | Ano | Ano | |
| Data hold | Ano | Ano | |
| MAX/MIN/AVG | Ano | Ano | |
| Automatické vypnutie | Ano | Ano | |
| Indikácia slabej batérie | Ano | Ano | |
| Napájanie | 3x AAA 1,5V batérie (súčasťou balenia) | 3x AAA 1,5V batérie (súčasťou balenia) | 3x AAA 1,5V batérie (sú súčasťou dodávky) |
| Hmotnosť | O 180 g | Okolo 180 g | |
| Rozmery | 197x60x33mm | 197x60x33mm | |
| Rozmery | 197x60x33mm | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné merače |
|---|---|
| EAN: | 5907489606769 |
| Značka: | Habotest |
| Model: | HT625A |
| Rozsah, rozlíšenie a presnosť merania rýchlosti vzduchu: | 0.4-30m/s: 0,01, ±(2%+0,5m/s);1,40-108km/h: 0.1,30-98,50ft/s: 0,01, ±(2%+1,6ft/s);0,80-58,30 uzlov: 0,01, ±(2%+1,0 uzlov);0,90-67,10mph: 0,01, ±(2%+1,1mph);78,00-5900ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) |
| Rozsah merania objemu vzduchu, rozlíšenie: | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Zobrazenie: | 9999 počtov s bargrafom |
| Teplota vzduchu, rozlíšenie, presnosť: | Neuplatňuje sa |
| Teplota rosného bodu, rozlíšenie, presnosť: | Neuplatňuje sa |
| Teplota vlhkého teplomera, rozlíšenie, presnosť: | Neuplatňuje sa |
| Vlhkosť vzduchu, rozlíšenie, presnosť: | Neuplatňuje sa |
| USB: | Nie |
| Nastavenie plochy vzduchového kanála: | Áno |
| Zadržanie údajov: | Áno |
| MAX/MIN/AVG: | Áno |
| Automatické vypnutie: | Áno |
| Indikácia slabej batérie: | Áno |
| Napájanie: | 3x batérie AAA 1,5 V (sú súčasťou balenia) |
| Hmotnosť: | Približne 180 g |
| Rozmery: | 197x60x33mm |
| Velikost: | univerzálne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
