WYBOT C2 Vision + Hibrew H3A
Kód: 529722M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
| Nájdite dokonalé bazénových robotov Wybot pre váš bazén! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model výrobku | C2 (2025 new) | C2 VISION (2025 new) | A1 | C1 | C1 MAX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pokrytie čistenia | Podlaha a stena | Podlaha a stena | Pouze podlaha | Podlaha a stena | Podlaha a stena |
| Pokrytie čistenia | 98% | 99% | 90% | 90% | 95% |
| Ideálna veľkosť bazéna | 200㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
| Čistenie stien | podpora | podpora | Nie je podporovaný | podporuje | podpora |
| Čistenie vodovodného potrubia | podpora | podpora | Nie je podporovaný | podporuje | podpora |
| Krok čistenia | podpora | podpora | Nie je podporovaný | podporuje | podpora |
| Prášková kapacita | 3 l | 3L | 2,5L | 3L | 3L |
| Počet filtrov | Dvojvrstvová filtrácia | Dvojvrstvová filtrácia | Dvojvrstvová filtrácia | Jednofiltrová filtrácia | Jednofiltrová filtrácia |
| Apertura filtra | 180um+HEPA | 180um+HEPA | 180um | 180um | 180um |
| Valcový štetec | Dvojitý valčekový štetec | Dvojitá valčeková kefa | N/A | Dvojitý valčekový štetec | Dvojitý valčekový štetec |
| Sací výkon | 11,5 M³/H | 11,5 M³/H | 8,1M³/H | 11,5M³/H | 11.5M³/H |
| Typ motora | bezkartáčový | bezkartáčový | s kefkou | s kefou | s kefou |
| Výkon motora | 65W | 65W | 33W | 65W | 65W |
| Počet motorov | Trojica motorov | Trojica motorov | Dvojité motory | Trojité motory | Trojité motory |
| Kapacita batérie | 4600mAh | 4600mAh | 2600mAh | 4600mAh | 7800mAh |
| Pracovný čas | 150-180 min | 150-180 min | 120 min | 120-150 min | 150-240 min |
| Čas nabíjania | 2-3H | 2-3H | 2-3H | 2-3H | 2-3H |
| Dráha/koleso | koľajnica | track | koleso | track | track |
| APP | Y | Y | N | Y | Y |
| Plánovanie cesty | Inteligentná cesta (6 typov) | Inteligentná cesta (7 typov) | Tvar luku Gyro | Inteligentná cesta (6 typov) | Inteligentná cesta (6 typov) |
| Svetlo na displeji | podpora | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Veľkosť produktu | 360*360*240mm | 360(D)*360(Š)*240(V) mm | 345(D)*315(Š)*170(V) mm | 360(D)*390(Š)*260(V) mm | 372(D)*360(Š)*240(V) mm |
| Hmotnosť robota | 17,6 lbs | 17,6 lbs | 7,7 lbs | 17,6 lbs | 17,6 lbs |
| Hmotnosť brutto | 23,1 lbs | 23,1 lbs | 11,27 lbs | 23,1 lbs | 23,7 lbs |
| Záruka | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov |
TechnológiaAI Vision
Bazénový robot WYBOT C2 Vision presne rozpozná nečistoty a vyhne sa im vďaka prvej kamere s umelou inteligenciou v tomto odvetví v režime vyhľadávania prachu. Tento režim je vhodný len na čistenie podlahy bazéna. Vybavený pokročilými vizuálnymi senzormi efektívne vyhľadáva odpadky a ľahko sa vyhýba prekážkam, čím zvyšuje účinnosť čistenia až 20x v porovnaní s tradičnými čističmi.
Výkonný bezkartáčový motor
Poskytuje sací výkon 3592 GPH na zachovanie energetickej účinnosti a predĺženej životnosti.
Bazénový robot na steny a podlahy napájaný batériou je vybavený bezkartáčovým motorom s výkonným sacím výkonom na efektívne čistenie podláh, stien a vodovodných potrubí. Je vhodný pre nadzemné aj zapustené bazény s dĺžkou až 200 m².
Ultrajemná dvojvrstvová filtrácia
Aby ste dôkladne odstránili jemné častice, ako sú riasy, prach a piesok, môžete v režime “Turbo Floor” nainštalovať 10-mikrónový ultrajemný filter HEPA ako sekundárny filter. Je vybavený 180μm filtračným boxom a 10μm ultrajemným filtrom, ktorý účinne zachytáva veľké nečistoty, jemné častice a dokonca aj kryštály pre vysokú účinnosť filtrácie.
7 možností plánovania dráhy
S viac ako 1 300 možnosťami plánovania dráhy zabezpečuje C2 Vision komplexné pokrytie vášho bazéna. Inteligentne sa pohybuje po podlahách, stenách a vodných líniách, pričom nenechá žiadnu oblasť nedotknutú. využite “Expertný režim” v aplikácii na vytvorenie optimálneho plánovania trasy. Na čistenie podláh sú vhodné trasy v tvare písmena S, kríža a hviezdy; na čistenie stien sú vhodné trasy v tvare písmena N, H a V, ktoré vyhovujú väčšine scenárov čistenia
8 režimov čistenia
Vyberte si z 8 prispôsobiteľných režimov čistenia vrátane režimu čistenia podlahy, steny, vodnej línie a lovu nečistôt. Či už potrebujete rýchle čistenie alebo dôkladné drhnutie, C2 Vision sa prispôsobí vašim potrebám. Môžete si vybrať z režimov, ako sú “Iba vodná linka,” “Iba steny,” “Iba podlaha,” “Štandardný celý bazén,” “Turbo podlaha,” “Eco podlaha,” “Steny a potom podlaha,” a “Lovenie nečistôt.”
Inteligentné ovládanie aplikácie
Ovládajte a monitorujte svoj čistič bazénov prostredníctvom aplikácie WYBOT. Nastavte plány čistenia, vyberte režimy a prispôsobte trvanie a frekvenciu prevádzky pre bezproblémové čistenie.

Inovatívne čistenie s videním
V režime lovu nečistôt dosiahnete efektívne čistenie
Odolné bezkartáčové motory
Veľké sanie, nikde sa neskrýva


Vizuálne schopnosti
Inteligentný algoritmus na vizuálne vylepšenie

Čistenie s videním

Jedinečný dizajn

Čistenie a vysávanie
Mocná sila, po ktorej sa nečistoty nemajú kam ukryť.

Komplexné čistenie
Čistenie po krokoch | čistenie vodnej línie | čistenie podlahy
- Čistiaca plocha: 200 m²
- Predĺžený čas prevádzky: 180min

99% pokrytie čistenia


Na všetky povrchy bazéna

Inteligentné ovládanie aplikácie WYBOT
Módy čistenia
Užívatelia si môžu vybrať jeden z 8 režimov čistenia priamo z aplikácie. (Podlaha & Stena & Vodná čiara & Stena a potom podlaha & Štandardný celý bazén & ECO podlaha & Turbo podlaha & Lov nečistôt)
Časovač cyklu
Prispôsobte si trvanie a frekvenciu prevádzky podľa svojich špecifických potrieb, čím sa proces čistenia stane pohodlnejším.

8 režimov čistenia
Podlaha | Stena | Stena a potom podlaha | Štandardný celý bazén | Vodná linka | Silná podlaha | Eko podlaha | Lovenie nečistôt

7 Plánovanie dráhy
Funkcia plánovaného čistenia

Vylepšená dvojvrstvová filtrácia

Súpis balenia
① Zariadenie
② Plávajúce bloky
③ Stručný návod na použitie
④ Návod na použitie
⑤ Nabíjačka
⑥ Filtre

| Konkurenčné porovnanie radu Wybot C2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Značka | WYBOT | WYBOT | DREAME | DREAME |
| PRODUKT MODEL | C2 | C2 VISION | Dreame Z1 | DREAME Z1 Pro |
| Čas uvedenia na trh | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Denná predajná cena | 699.00 € | 949.00 € | 999,00 € | 1 299,00 € |
| Typ čistenia bazéna | Nad zemou+pod zemou | Nad zemou+pod zemou | Nad zemou+pod zemou | Nad zemou+pod zemou |
| Miera pokrytia čistením | 98% | 99% | nie je celkom jasné | nie celkom jasné |
| Trieda vodotesnosti | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Bazén so slanou vodou | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Pokrytie čistenia | 200㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| Čistenie stien | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čistenie vodovodného potrubia | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čistenie krokov | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čistenie vodnej plochy | Nie je podporovaný | Nie je podporované | Nie je podporované | Nie je podporované |
| Kapacita zberu prachu | 3 l | 3L | 5L | 5L |
| Šplhanie | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Počet filtrov | Dvojvrstvová filtrácia | Dvojvrstvová filtrácia | Jednodielny filter | Jednodielny filter |
| Otvorka sieťového filtra | 180um+HEPA | 180um+HEPA | 180um | 180um |
| Valcová kefa | Dvojitý valčekový štetec | Dvojitá valčeková kefa | Dvojitá valčeková kefa | Dvojitá valčeková kefa |
| Sacia sila | 3592GPH | 3592GPH | 8000 GPH | 8000 GPH |
| Typ motora | bezkartáčový | bezkartáčový | bezkartáčový | brushless |
| Výkon motora | 65W | 65W | nie je celkom jasné | nie celkom jasné |
| Počet motorov | 1+2 | 1+2 | 2+2 | 2+2 |
| Kapacita batérie | 4600mAh | 4600mAh | 9000mAh | 9000mAh |
| výdrž | 180min | 180min | 180min | 180min |
| čas nabíjania | 2-3h | 2-3h | 4h | 4H |
| Dráha/koleso | koľajnica | track | track | track |
| Rýchle odvodnenie | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Nastavenie pracovného režimu | APP | APP | APP | APP |
| Plánovanie cesty | Inteligentná cesta (6 typov) | Inteligentná cesta (7 typov) | Inteligentná cesta | Inteligentná cesta |
| Diaľkové ovládanie | N/A | N/A | N/A | Y |
| Svetlo na displeji | podpora | podpora | nie je celkom jasné | nie celkom jasné |
| Pristátie na jedno kliknutie | nepodporované | Nie je podporované | podporuje | podpora |
| Ostatné funkcie | / | / | / | Diaľkové ovládanie LiFi |
| Veľkosť výrobku | 360(D)*360(Š)*240(V) mm | 360(D)*360(Š)*240(V) mm | nie je celkom jasné | nie celkom jasné |
| Hmotnosť výrobku (čistá hmotnosť) | 8 kg | 8Kg | 16,5Kg | 16.5Kg |
| Veľkosť balenia | 470*430*310mm | 470*430*310mm | nie je celkom jasné | nie celkom jasné |
| hrubá hmotnosť | 10,9 kg | 10,9kg | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| baliaci zoznam | 1 * WYBOT C2; 1 * Nabíjačka; 1 * Háčik; 1. Používateľská príručka; 1 * Stručný návod | 1 * WYBOT C2Vision; 1 * nabíjačka; 1 * háčik; 1. používateľská príručka; 1 * stručná príručka | 1 * Z1; 1 * Nabíjačka; 1 * Háčik; 1. Používateľská príručka; 1 * Stručná príručka | 1 * Z1 PRO; 1 * Nabíjačka; 1 * Háčik; 1. Používateľská príručka; 1 * Stručná príručka |
Špecifikácia
| Všeobecné | WYBOT|
| Špecifikácia | Prevádzkovateľný umývač riadu
Režim videnia: Gyroskop & amp; kamera |
| Hmotnosť & Veľkosť | Hmotnosť výrobku: 8 kg Hmotnosť balenia: 10,9 kg Rozmery výrobku (d x š x v): 360*360*240 mm Rozmery balenia (d x š x v): 470*430*310 mm |
| Obsah balenia | 1 x Bazénový robotický vysávač 2 x plávajúce bloky 1 x stručný návod na použitie 1 x užívateľská príručka 1 x nabíjačka 1 x háčik na vyťahovanie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.






