FOSSiBOT F106 Plus
Kód: 531652M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Hlavné vlastnosti
Dvojité stereo reproduktory s výkonom 120 dB a viacúčelové vonkajšie núdzové osvetlenie
Vďaka samostatným výškovým a basovým reproduktorom napájaným vysokovýkonným zosilňovačom tento telefón ponúka až 120 dB pohlcujúci stereofónny zvuk, ktorý zostáva čistý aj v hlučnom vonkajšom prostredí. Vstavané 3 W kempingové svetlo a červeno-modré výstražné svetlá so štyrmi režimami osvetlenia poskytujú spoľahlivé osvetlenie a núdzovú signalizáciu pri kempovaní, cestnej pomoci, práci vonku a nočných aktivitách.
50 MP kamerový systém s umelou inteligenciou a 20 MP nočným videním SONY
Zachyťte každý okamih vďaka univerzálnej konfigurácii troch fotoaparátov, ktorá zahŕňa hlavný fotoaparát s umelou inteligenciou s rozlíšením 50 MP, predný fotoaparát s rozlíšením 8 MP a infračervený fotoaparát SONY IMX350 s nočným videním s rozlíšením 20 MP. Zaznamenávajte detailné denné fotografie, prirodzené selfie a ostré čiernobiele snímky v úplnej tme, vďaka čomu je tento telefón ideálny na nočné výpravy, pozorovanie voľne žijúcich zvierat a bezpečnostné hliadky.
Obrovská batéria s kapacitou 12 000 mAh s rýchlym a reverzným nabíjaním
Vstavanábatéria s kapacitou 12 000 mAh zaisťuje výnimočnú výdrž pre dlhé dobrodružstvá v prírode aj náročné pracovné dni. Vychutnajte si až 89 hodín hovoru, 100 hodín prehrávania hudby a 1 140 hodín v pohotovostnom režime. Podporuje 20 W rýchle nabíjanie pre rýchle doplnenie energie a 6 W reverzné nabíjanie OTG pre napájanie príslušenstva, ako sú čelovky, slúchadlá a iné prenosné zariadenia.
Odolná ochrana podľa noriem IP68/IP69K s profesionálnou súpravou náradia pre vonkajšie použitie
Toto zariadenie, navrhnuté pre náročné prostredia, spĺňa normy IP68, IP69K a MIL-STD-810H pre odolnosť voči vode, prachu, nárazom a pádom. Vydrží extrémne teploty až do -40 °C a obsahuje praktické outdoorové nástroje, ako sú kompas, výškomer, olovnica, uhlomer a hlukomer. V kombinácii s navigáciou GPS, GLONASS, Beidou a Galileo je určené pre staveniská, terénnu prácu, kempovanie a prieskum.
Plynulý výkon, displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz a pokročilé inteligentné funkcie


























Špecifikácie
| Značka | FOSSiBOT |
| Typ | Odolný telefón |
| Model | F106 Plus |
| Farba | Metalická šedá |
| Operačný systém | Android 16 |
| Procesor | Osmijadrový procesor UNISOC T7250 (T615) |
| Architektúra procesora | 2 × Cortex-A75 1,8 GHz + 6 × Cortex-A55 1,6 GHz |
| Technológia výroby | 12 nm |
| Grafický procesor | Mali-G57 MP1 @ 850 MHz |
| Sieť | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / 4G LTE |
| GSM pásma | B2/B3/B5/B8 |
| Pásma WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| Pásma FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| Pásma TDD-LTE | B38/B40/B41 |
| RAM | 6 GB (až 18 GB) |
| Úložisko | 128 GB |
| Rozšírenie pamäte | Až 2 TB prostredníctvom TF karty |
| Typ SIM karty | Dve karty Nano SIM + TF karta (slot na 3 karty, vyberte 2) |
| Typ pamäťovej karty | Karta T-Flash |
| Predný fotoaparát | 8 MP FF |
| Predný senzor | SONY IMX219 |
| Veľkosť predného senzora | 1/2,8" |
| Clona predného fotoaparátu | F2.2 |
| Funkcie predného fotoaparátu | Režim krásy, Video, Fotografia, Podvodný fotoaparát, Režim filmu, Dynamická fotografia, Portrét, Efekty umelej inteligencie, Filtre, GIF |
| Zadný fotoaparát | 50 MP PDAF |
| Zadný senzor | OV50C40 |
| Veľkosť zadného senzora | 1/1,56" |
| Zadný objektív | 6P |
| Clona zadného objektívu | F1.8 |
| Blesk | Áno |
| Funkcie zadného fotoaparátu | Nočné videnie, Režim krásy, Video, Fotografia, Portrét, Podvodný fotoaparát, Nočný režim, Korekcia dokumentov, Filtre, Rozpoznávanie AI, Dynamická fotografia, GIF, Režim Pro, Režim filmu, Časozber, HDR, Panoráma, Spomalené zábery, Inteligentné skenovanie |
| Infračervená kamera s nočným videním | 20 MP s automatickým zaostrovaním |
| Infračervený senzor | SONY IMX350 |
| Veľkosť infračerveného senzora | 1/2" |
| Infračervený objektív | 6P |
| Clona infračerveného objektívu | F1.8 |
| Funkcie nočného videnia | Foto, Video |
| Veľkosť displeja | 6,745-palcový IPS In-Cell displej s výrezom v tvare kvapky |
| Rozlíšenie | 720 × 1600 HD+ |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz / 90 Hz / 60 Hz |
| Hĺbka farieb | 16,7 milióna farieb |
| Hustota pixelov | 260 PPI |
| Pomer strán | 20:9 |
| Pomer obrazovky k telu | 86 % |
| Jas | 450 nitov (typická hodnota) |
| Kontrastný pomer | 1500:1 (typický) |
| Technológia dotykového panelu | In-Cell |
| Dotykový čip | FT8057M |
| Typ dotykového ovládania | Kapacitné multi-touch |
| Materiál krytu | Rainbow Glass |
| Laminácia obrazovky | Plná laminácia |
| Povlak proti odtlačkom prstov | Podporované |
| Dotykové body | 10-bodový multi-touch |
| Frekvencia vzorkovania dotyku | 120 Hz |
| Dvojité ťuknutie na prebudenie | Podporované |
| Režim rukavíc | Podporované |
| Navigácia | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
| WiFi | Dvojpásmové WiFi 2,4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| FM rádio | Podporované |
| OTG | Podporované |
| NFC | Podporované |
| G-senzor | Podporované |
| Senzor priblíženia | Podporované |
| Senzor okolitého osvetlenia | Podporované |
| Kompas | Podporované |
| Geomagnetický senzor | Podporované |
| Gyroskop | Podporované |
| Odomknutie odtlačkom prsta | Podporované |
| Odomknutie tvárou | Podporované |
| Rýchle nabíjanie | Podporované |
| IC pre meranie stavu batérie | Podporované |
| Zosilňovač zvuku | Inteligentný zosilňovač triedy K |
| Vlastná klávesová skratka | Podporované |
| Tlačidlo svietidla | Podporované |
| Tlačidlo napájania | Podporované |
| Tlačidlá hlasitosti | Podporované |
| Konfigurácia reproduktorov | Dva stereofónne reproduktory (2038 BOX + 1134 BOX) |
| Vibračný motor | Pružinový motor 1030 |
| Mikrofón | Jednopólový silikónový mikrofón |
| Kempingové svetlo | Podporované |
| Červené a modré výstražné svetlá | Podporované |
| LED blesk | Podporované |
| Audio port | USB Type-C |
| Nabíjací port | USB Type-C |
| Kapacita batérie | 12 000 mAh (nevyberateľná) |
| Typ batérie | Li-polymér |
| Napätie batérie | 4,4 V |
| Počet nabíjacích cyklov | 800 cyklov |
| Výkon rýchleho nabíjania | 9 V/2,2 A (max. 20 W) |
| Doba nabíjania | 278 minút |
| Doba v pohotovostnom režime | Až 1140 hodín (jedna SIM karta) / 640 hodín (dve SIM karty) |
| Doba hovoru | Až 89 hodín (slúchadlo) / 30 hodín (hlasitý odposluch) |
| Prehrávanie hudby | Až 100 hodín |
| Prehrávanie videa | Až 40,5 hodín |
| Doba hrania hier | Až 45 hodín (slúchadlá) / 38 hodín (reproduktor) |
| Doba navigácie GPS | Až 32 hodín |
| Doba svietenia kempingového svetla | Až 13,5 hodiny |
| Konštrukcia puzdra | Dvojfarebný zadný kryt vyrobený vstrekovaním + rám z hliníkovo-titánovej zliatiny |
| Materiál puzdra | PC + 10 % GF + TPU (85A) |
| Funkcie operačného systému | Navigácia gestami, navigácia pomocou 3 tlačidiel, inteligentný bočný panel, režim ovládania jednou rukou, Smart Motion, snímka obrazovky tromi prstami, prebudenie zdvihnutím |
| Aktualizácie OTA | Podporované |
| Jazyky | Podpora 48 jazykov |
| Kódovanie videa | H.264, H.265 |
| Dekódovanie videa | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9, AV1 |
| Nahrávanie videa | Až 1080P pri 30 fps |
| Audio formáty | MP3, AAC, FLAC, AMR, M4A, MKA, OGG, WAV |
| Formáty videa | MP4, AVI, M4V, FLV, 3GP, MKV, WEBM, MOV, MTS, F4V |
| Formáty obrázkov | BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF, JPG |
| Softvérová sada nástrojov | Kompas, Lupa, Gradientér, Baterka, Nástroj na zavesenie obrázkov, Zvukomer, Meranie výšky, Výstražný alarm, Uhlomer, Olovnica, Krokomer |
| Ochrana súkromia | Podporované |
| Režim návštevníka | Podporované |
| Hmotnosť produktu | 485 g |
| Hmotnosť balenia | 825 g |
| Rozmery výrobku (D x Š x V) | 84,4 × 177,9 × 26,2 mm |
| Rozmery balenia (D x Š x V) | 179 × 206 × 49,5 mm |
| Obsah balenia | 1 x F106 Plus 1 x nabíjačka 1 x kábel typu C 1 x ochranná fólia na displej (vopred nalepená) 1 x špendlík na SIM kartu 1 x používateľská príručka |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Odolné telefóny |
|---|---|
| Architektúraprocesora: | 2×Cortex-A75 1,8GHz, 6×Cortex-A55 1,6GHz |
| Audioprot: | USB Type-C |
| Blesk: | áno |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Clonainfračervenéhoobjektívu: | F1.8 |
| Clonaprednéhofotoaparátu: | F2.2 |
| Clonazadnéhoobjektívu: | F1.8 |
| Červenéamodrévýstražnésvetlá: | Podporované |
| Dobahovoru(hod): | 89 |
| Dobahraniahier(hod): | 45 |
| Dobanabíjania(min): | 278 |
| DobasvieteniaKempingovesvetlo(hod): | 13,5 |
| Dobavpohotovostnomrežime(hod): | 1140 |
| Dotykovébody: | 10-bodovýmulti-touch |
| DovanavigácieGPS(hod): | 32 |
| DvojitéťuknutienaPrebudenie: | Podporované |
| Farba: | Metalickášedá |
| FMrádio: | Podporované |
| Frekvenciavzorkovaniadotyku: | 120Hz |
| Funkcienočnéhovidenia: | Foto, Video |
| Funkcieprednéhofotoaparátu: | Režimkrásy, Video, Fotografia, Podvodnýfotoaparát, Režimfilmu, Dynamickáfotografia, Portrét, Efektyumelejinteligencie, Filtre, GIF |
| Funkciezadnéhofotoaparátu: | Nočnévidenie, Režimkrásy, Video, Fotografia, Portrét, Podvodnýfotoaparát, Nočnýrežim, Korekciadokumentov, Filtre, RozpoznávanieAI, Dynamickáfotografia, GIF, RežimPro, Režimfilmu, Časozber, HDR, Panoráma, Spomalenézábery, InteligentnéSkenovanie |
| G-senzor: | Podporované |
| Geomagnetickysenzor: | Podporované |
| Grafickýprocesor: | Mali-G57 MP1 850MHz |
| GSMpásma: | B2, B3, B5, B8 |
| Gyroskop: | Podporované |
| Hĺbkafarieb: | 16,7miliónafarieb |
| Hmotnosťproduktu(g): | 485 |
| Hustotapixelov: | 260PPI |
| Infračervenákamerasnočnýmvidením: | 20MP |
| Infračervenýobjektív: | 6P |
| Infračervenýsenzor: | SONY IMX350 |
| Jas: | 450nitov |
| Kapacitabatérie(mAh): | 12000 |
| Kempingovesvetlo: | Podporované |
| Kompas: | Podporované |
| Konfiguráciaprehrávačov: | Dvystereofónnereproduktory |
| Konštrukciapuzdra: | Dvojfarebnýzadnýkryt+rámhliníkovo-titánovázliatina |
| Kontrastnýpomer: | 1500 |
| Lamináciaobrazovky: | Plnálaminácia |
| LEDblesk: | Podporované |
| Materiálkrytu: | RainbowGlass |
| Materiálpuzdra: | PC, 10%GF, TPU85A |
| Mikrofón: | Jednopólovýsilikónovýmikrofón |
| Model: | F106 Plus |
| Nabíjacíport: | USB Type-C |
| Napätiebatérie(V): | 4,4 |
| Navigácia: | Beidou, Galileo, GPS, Glonass |
| NFC: | Podporované |
| Obnovovacíafrekvencia: | 120Hz, 90Hz, 60Hz |
| Odomknutieodtlačkomprsta: | Podporované |
| Odomknutietvárou: | Podporované |
| OperačnýSystém: | Android16 |
| OTG: | Podporované |
| PásmaFDD-LTE: | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28A, B28B, B66 |
| PásmaTDD-LTE: | B38, B40, B41 |
| PásmaWCDMA: | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Početnabíjacíchcyklov: | 800 cyklov |
| Pomerozobrazeniektelu: | 86% |
| Pomerstrán: | 20 |
| Povlakprotiodtlačkůmprstov: | Podporované |
| Prednýfotoaparát: | 8MP |
| Prednýsenzor: | SONY IMX219 |
| Prehrávaniehudby(hod): | 100 |
| Prehrávanievidea(hod): | 40,5 |
| Procesor: | OsmijadrovýUNISOC T7250 |
| RAM: | 6GB, Až18GB |
| Režimrukavíc: | Podporované |
| Rozlíšenie: | 720×1600HD+ |
| Rozmeryproduktu(mm): | 84,4×177,9×26,2 |
| Rozšíreniepamäte: | Až2TB |
| Rýchlenabíjanie: | Podporované |
| Senzorokolitéhoosvetlenia: | Podporované |
| Senzorpriblíženia: | Podporované |
| Sieť: | GSM, WCDMA, EDGE, GPRS, 4GLTE |
| Technológiadotykovéhopanelu: | In-Cell |
| Technológiavýroby: | 12nm |
| Tlačidláhlasitosti: | Podporované |
| Tlačidlonapájania: | Podporované |
| Tlačidlosvietidla: | Podporované |
| Typ: | Odolný telefón |
| Typbatérie: | Li-polymér |
| Typdotykovéhoovládania: | Kapacitnémulti-touch |
| Typpamäťovekarty: | KartaT-Flash |
| TypSIMkarty: | DvekartyNanoSIM+TF karta |
| Úložisko: | 128GB |
| Veľkosťdispleja: | 6,745palcovýIPS In-Cell |
| Veľkosťinfračervenéhosenzora: | 1/2" |
| Veľkosťprednéhosenzora: | 1/2,8" |
| Veľkosťzadnéhosenzora: | 1/1,56" |
| Vibračnýmotor: | Pružinovýmotor1030 |
| Vlastnáklávesováskratka: | Podporované |
| Výkonrýchlenabíjania(W): | 20 |
| WiFi: | Dvojpásmové2,4GHz, 5GHz |
| Zadnýfotoaparát: | 50MP PDAF |
| Zadnýobjektív: | 6P |
| Zadnýsenzor: | OV50C40 |
| Značka: | FOSSiBOT |
| Zosilňovačzvuku: | InteligentnýzosilňovačtriedyK |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
