Robotická kosačka AIRSEEKERS TRON
Kód: 531630M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Kľúčové vlastnosti
Pohodlie typu „nastav a zabudni“
Podporuje plne automatické mapovanie a inteligentné ovládanie cez aplikáciu pre jednoduché nastavenie. Bezdrôtovú inštaláciu ľahko nakonfigurujete a harmonogramy kosenia prispôsobíte priamo cez mobilnú aplikáciu. Vychutnajte si údržbu trávnika bez použitia rúk s minimálnym ručným zásahom.
Schopnosť kosenia v akomkoľvek teréne
Kosačka je navrhnutá tak, aby sa výborne prispôsobovala terénu, plynulo pracuje na nerovnom povrchu a zvládne svahy až do 65 % (33°). Zaisťuje konzistentný výkon kosenia na rôznych typoch trávy a v zložitých podmienkach trávnika.
Polohovanie s presnosťou na palec a inteligentná navigácia
Kombinuje technológie nRTK a VSLAM, čím zabezpečuje presné polohovanie s presnosťou na palec. Vďaka pripojeniu cez Wi-Fi, Bluetooth a 4G SIM kartu zaručuje stabilnú komunikáciu a inteligentnú navigáciu v reálnom čase aj v zložitých prostrediach.
Odolná konštrukcia s dlhou životnosťou
Konštruovaný s robustným, odolným dizajnom pre spoľahlivú celoročnú údržbu trávnika. Vďaka stupňu vodotesnosti IPX6 podáva konzistentný výkon v rôznych poveternostných podmienkach a umožňuje jednoduché čistenie a údržbu.
Zelenší a zdravší trávnik po každom kosení
Využíva technológiu FlowCut a automatický mulčovací systém, ktorý jemne seká a rozptyľuje pokosenú trávu. Prirodzene vracia živiny do pôdy, čím v priebehu času podporuje hustejší, zelenší a zdravší trávnik.
















Špecifikácia
| Značka | AIRSEEKERS |
| Typ | Robotická kosačka |
| Model | TRON |
| Farba | Čierna |
| Spôsob polohovania | VIO + 3D Vision + RTK |
| Pracovný režim GNSS | Polohovanie RTK s plným frekvenčným rozsahom |
| Plánovanie trasy | Plánovanie trasy s plným pokrytím |
| Metóda vyhýbania sa prekážkam | 3D videnie + nárazník |
| Účinnosť kosenia | 200 ± 10 m²/h |
| Šírka kosenia | Malý kosiaci disk 200 mm (7,87 in), veľký kosiaci disk 300 mm (11,81 in) |
| Výška kosenia | 30–90 mm (1,18–3,54 in) |
| Menovitá rýchlosť kosiaceho motora | 3000 ot./min |
| Typ motora | BLDC |
| Sklon terénu pri kosení | ≤46,6 % (25°) |
| Hlučnosť | 65 dB(A) |
| Rýchlosť pohybu | 0,5 m/s, 0,8 m/s (max.) |
| Schopnosť prekonávať stúpania | ≤65 % (33°) |
| Výška prekonávanej prekážky | ≤60 mm (2,36 in) |
| Menovitá rýchlosť hnacieho motora | 43 ot./min, 89 ot./min (max.) |
| Režim pohonu | Priamy pohon s diferenciálom na dvoch kolesách |
| Predné kolesá | Všesmerové koleso 190 × 40 mm |
| Hnacie kolesá | Bezkartáčový motor s priamym pohonom v náboji, 225 × 60 mm |
| Prevádzková teplota | 0 °C –45 °C (32 °F – 113 °F) |
| Skladovacia teplota | -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) |
| Stupeň krytia IP | IPX6 |
| Frekvencia Bluetooth | BT 2402–2480 MHz 3 dBm, BLE 2402–2480 MHz 3 dBm |
| Frekvencia Wi-Fi | WiFi 2,4 GHz 2412–2472 MHz 16 dBm; WiFi 5G UNII-1 5150–5250 MHz 17 dBm; UNII-2A 5250–5350 MHz 17 dBm; UNII-2C 5470–5725 MHz 17 dBm; UNII-3 5725–5850 MHz 17 dBm |
| Mobilná sieť | Pásmo LTE 1 Vysielanie 1920–1980 MHz / Prijímanie 2110–2170 MHz 25 dBm; pásmo 3 Tx 1710–1785 MHz / Rx 1805–1880 MHz 25 dBm; pásmo 7 Tx 2500–2570 MHz / Príjem 2620–2690 MHz 25 dBm; Pásmo 8 Vysielanie 880–915 MHz / Príjem 925–960 MHz 25 dBm; Pásmo 20 Vysielanie 832–862 MHz / Prijímanie 791–821 MHz 25 dBm; Pásmo 28 Vysielanie 703–748 MHz / Prijímanie 758–803 MHz 25 dBm |
| Typ batérie | Lítium-iónová batéria |
| Menovité napätie | 21,9 V |
| Menovitá kapacita | 15 Ah |
| Technické údaje | 15 Ah, jednosmerný prúd, 21,9 V, 328,5 Wh |
| Doba nabíjania | 3 h |
| Doba kosenia na jedno nabitie | 3 h |
| Spôsob výmeny batérie | Rýchla výmena |
| Spôsob nabíjania | Nabíjanie pomocou nabíjacej stanice |
| Ochranný systém | Ochrana proti prehriatiu, skratu, nadprúdu, prepätiu, podpätiu, vyvažovacie nabíjanie, ochrana proti nízkej teplote |
| Životnosť batérie | 800 nabíjacích cyklov, zachovanie kapacity ≥70 % |
| Teplota vybíjania | -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) |
| Teplota nabíjania | 0 °C – 55 °C (32 °F – 131 °F) |
| Teplota skladovania (12 mesiacov) | -5 °C – 30 °C (23 °F – 86 °F) |
| Skladovacia teplota (3 mesiace) | -5 °C – 35 °C (23 °F – 95 °F) |
| Skladovacia teplota (1 mesiac) | 35 °C – 45 °C (95 °F – 113 °F) |
| Vstupné napätie | 28 V DC |
| Vstupný prúd | 7 A (max.) |
| Výstupné napätie | 28 V DC |
| Výstupný prúd | 7 A (max.) |
| Spôsob pripojenia | Rozpoznávanie QR kódov |
| Spôsob nabíjania | Nabíjanie prostredníctvom kontaktov |
| Prevádzková frekvencia | 50 Hz – 60 Hz |
| Hmotnosť výrobku | 19,8 kg |
| Hmotnosť balenia | 30 kg |
| Rozmery výrobku (D x Š x V) | 718 × 470 × 352 mm (28,27 palca × 18,5 palca × 13,86 palca) |
| Rozmery balenia (D x Š x V) | 780 × 450 × 500 mm |
| Obsah balenia | 1 x hlavná jednotka robotického kosača na trávu 1 x nabíjacia stanica 1 x základná stanica RTK 3 x vertikálne oporné rúrky RTK 1 x zemný kolík RTK 1 x nabíjačka 1 x adaptér pre nabíjaciu stanicu 1 x štandardný kábel adaptéra RTK 1 x blatník 1 x 2v-1 imbusový kľúč a skrutkovač 10 x skrutky základnej dosky 10 x zemné kolíky nabíjacej stanice 8 x náhradné skrutky 6 x náhradné nože 3 x skrutky blatníka 1 x používateľská príručka 1 x Stručný návod na použitie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Robotické kosačky |
|---|---|
| Doba kosenia na jedno nabitie (h): | 3 |
| Doba nabíjania (h): | 3 |
| Farba: | Čierna |
| Hlučnosť (dB(A)): | 65 |
| Hmotnosť balenia (kg): | 30 |
| Hmotnosť výrobku (Kg): | 19,8 |
| Hnacie kolesá (mm): | 225 × 60 |
| Menovitá kapacita (Ah): | 15 |
| Menovitá rýchlosť hnacieho motora (ot./min): | 43, 89 |
| Menovitá rýchlosť kosiaceho motora (ot./min): | 3000 |
| Menovité napätie (V): | 21,9 |
| Metóda vyhýbania sa prekážkam: | 3D videnie + nárazník |
| Model: | TRON |
| Obsah balenia: | 1 x hlavná jednotka robotického kosača na trávu1 x nabíjacia stanica1 x základná stanica RTK3 x vertikálne oporné rúrky RTK1 x z |
| Plánovanie trasy: | Plánovanie trasy s plným pokrytím |
| Pracovný režim GNSS: | Polohovanie RTK s plným frekvenčným rozsahom |
| Predné kolesá (mm): | 190 × 40 |
| Prevádzková frekvencia (Hz): | 50 – 60 |
| Prevádzková teplota (°C): | 0 –45 |
| Režim pohonu: | Priamy pohon s diferenciálom na dvoch kolesách |
| Rozmery balenia (d x š x v) (mm): | 780 × 450 × 500 |
| Rozmery výrobku (d x š x v) (mm): | 718 × 470 × 352 |
| Rýchlosť pohybu (m/s): | 0,5, 0,8 |
| Schopnosť prekonávať stúpania (%): | ≤65 |
| Skladovacia teplota (°C): | -20 – 60 |
| Skladovacia teplota (1 mesiac) (°C): | 35 – 45 |
| Skladovacia teplota (3 mesiace) (°C): | -5 – 35 |
| Sklon terénu pri kosení (%): | ≤46,6 |
| Spôsob nabíjania: | Nabíjanie pomocou nabíjacej stanice |
| Spôsob polohovania: | VIO + 3D Vision + RTK |
| Spôsob pripojenia: | Rozpoznávanie QR kódov |
| Spôsob výmeny batérie: | Rýchla výmena |
| Stupeň krytia IP: | IPX6 |
| Šírka kosenia (mm): | 200, 300 |
| Technické údaje: | 15 Ah, jednosmerný prúd, 21,9 V, 328,5 Wh |
| Teplota nabíjania (°C): | 0 – 55 |
| Teplota skladovania (12 mesiacov) (°C): | -5 – 30 |
| Teplota vybíjania (°C): | -20 – 60 |
| Typ: | Robotická kosačka |
| Typ batérie: | Lítium-iónová batéria |
| Typ motora: | BLDC |
| Účinnosť kosenia (m²/h): | 200 ± 10 |
| Vstupné napätie (V): | 28 |
| Vstupný prúd (A): | 7 |
| Výstupné napätie (V): | 28 |
| Výstupný prúd (A): | 7 |
| Výška kosenia (mm): | 30–90 |
| Výška prekonávanej prekážky (mm): | ≤60 |
| Značka: | AIRSEEKERS |
| Životnosť batérie: | 800 nabíjacích cyklov, zachovanie kapacity ≥70 % |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
