VTOMAN FlashSpeed 2400 LiFePO4 Power Station
Kód: 531834M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Hlavné prednosti
Vysoký výkon 2400 W a veľká kapacita 1408 Wh
Poskytuje trvalý výstup striedavého prúdu s výkonom 2400 W vďaka batérii LiFePO4 s kapacitou 1408 Wh, čím umožňuje napájať spotrebiče s vysokým príkonom, elektrické náradie, elektroniku a vonkajšie zariadenia. Ideálne pre domáce záložné napájanie, kempovanie, výlety karavanom a staveniská.
Rýchle nabíjanie striedavým prúdom s výkonom 1500 W a solárny vstup s výkonom 600 W
Podporuje maximálny vstup striedavého prúdu 1500 W pre rýchle dobíjanie, ako aj maximálny solárny vstup 600 W pre nabíjanie mimo siete. Vstup jednosmerného prúdu (DC) s napätím 12–20 V a maximálnym výkonom 200 W umožňuje tiež pohodlné nabíjanie z vozidla.
UPS s reakčnou dobou <10 ms pre neprerušované záložné napájanie
Vďaka automatickému prepnutiu na UPS s reakčnou dobou <10 ms pomáha FlashSpeed 2400 udržať počítače, sieťové zariadenia a ďalšiu dôležitú elektroniku v prevádzke počas neočakávaných výpadkov napájania, čím znižuje prerušenia práce a stratu dát.
Batéria LiFePO4 s životnosťou viac ako 3000 cyklov
Vybavený LiFePO4 batériou s životnosťou 3000 cyklov pri 80 % kapacity, ktorá poskytuje dlhodobý a spoľahlivý výkon. Inteligentný systém BMS zabezpečuje komplexnú ochranu batérie pre bezpečnejšie každodenné aj záložné použitie.
12 výstupných portov pre napájanie viacerých zariadení
Vybavené 12 výstupnými portmi, vrátane 3× zásuviek striedavého prúdu, 2× portov USB-C s výkonom 100 W, 3× štandardných portov USB-A s výkonom 12 W, 1× 18 W portom USB-A s funkciou rýchleho nabíjania, 1× portom pre autonabíjačku 12 V/10 A a 2× portmi DC5521, čo umožňuje súčasný prevádzku viacerých zariadení.

















Špecifikácia
| Značka | VTOMAN |
| Typ | Prenosná elektráreň |
| Model | FlashSpeed 2400 |
| Farba | Žltá |
| Kapacita batérie | 1408 Wh |
| Typ batérie | LiFePO4 |
| Životnosť | 3000 cyklov pri 80 % kapacity |
| Výstup striedavého prúdu | Celkový výkon 2400 W, 120 V ~ 60 Hz, čistá sínusová vlna |
| Štandardný výstup USB-A | 5 V/2,4 A, max. 12 W na port |
| Výstup USB-A s funkciou rýchleho nabíjania | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W |
| Výstup USB-C | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A, max. 100 W na port |
| DC výstup | 1× nabíjačka do auta (12 V/10 A) + 2× DC5521 (12 V/10 A) |
| Striedavý vstup | Max. 1500 W |
| DC vstup | 12–20 V, max. 200 W |
| Solárny vstup | 12–60 V, max. 600 W |
| Prevádzková teplota | -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F) |
| Teplota nabíjania | 0 °C až 55 °C (32 °F až 131 °F) |
| Certifikácia | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Hmotnosť výrobku | 19 kg |
| Hmotnosť balenia | 22 kg |
| Rozmery výrobku (D × Š × V) | 393 × 280 × 270 mm |
| Rozmery balenia (D × Š × V) | 480 × 380 × 390 mm |
| Obsah balenia | 1 x prenosná nabíjačka FlashSpeed 2400 1 x nabíjací kábel do zásuvky 1 x kábel USB-C na USB-C 1 x kábel USB-A na USB-C kábel 1 x používateľská príručka 1 x prepojovací kábel 1 x kábel do autozápalovača |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nabíjacie stanice a powerstations |
|---|---|
| Certifikácia: | RoHS, CE, FCC, UN38.3 |
| DC vstup (V): | 12–20 |
| DC vstup výkon (W): | 200 |
| DC výstup (12V): | áno |
| Dĺžka (mm): | 393 |
| Hmotnosť (kg): | 19 |
| Kapacita batérie (Wh): | 1408 |
| Počet výstupných portov: | 12 |
| Prevádzková teplota (°C): | -20, 55 |
| Solárny vstup (W): | 600 |
| Šírka (mm): | 280 |
| Teplota nabíjania (°C): | 0, 55 |
| Typ batérie: | LiFePO4 |
| UPS: | áno |
| USB-A výstup výkon (W): | 18 |
| USB-C výstup výkon (W): | 100 |
| Výkon (W): | 2400 |
| Výkon nabíjania striedavým prúdom (W): | 1500 |
| Výstup striedavého prúdu: | áno |
| Výška (mm): | 270 |
| Životnosť cyklov: | 3000 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
