VTOMAN FlashSpeed 300 - Prenosná elektráreň 230Wh
Kód: 531832M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
Hlavné vlastnosti
Kapacita 230 Wh a výstup striedavého prúdu s čistou sínusovou vlnou s výkonom 300 W
S kapacitou batérie 230 Wh a trvalým výkonom striedavého prúdu 300 W s špičkovým výkonom 600 W poskytuje FlashSpeed 300 stabilný zdroj energie pre notebooky, lampy, televízory, WiFi routery, reproduktory, ventilátory a ďalšie bežné zariadenia. Výstup s čistou sínusovou vlnou 230 V ~ 50 Hz je vhodný pre citlivú elektroniku a malé spotrebiče.
7 portov na súčasné nabíjanie viacerých zariadení
Je vybavený 7 univerzálnymi portmi, vrátane 1× výstupu striedavého prúdu, 1× vstupu/výstupu USB-C s výkonom 100 W, 3× výstupov USB-A a 1× výstupu jednosmerného prúdu 12 V/10 A, plus vyhradeného jednosmerného vstupu na dobíjanie. Porty USB-A ponúkajú 2 výstupy s celkovým výkonom 17 W a 1 výstup s maximálnym výkonom 18 W pre rýchle nabíjanie, čo vám umožňuje napájať a nabíjať viacero zariadení súčasne.
Rýchle 2-hodinové nabíjanie v aute pomocou 12 V DC
FlashSpeed 300 môžete nabiť už za 2 hodiny cez 12 V DC zásuvku v aute. Vstup DC s maximálnym výkonom 90 W udržuje powerbanku nabitú počas jazdy, čo je praktické na cestách, kempovaní a outdoorových dobrodružstvách.
LiFePO4 batéria pre dlhodobý výkon
Vďaka odolným LiFePO4 batériovým článkom ponúka FlashSpeed 300 dlhšiu životnosť než bežné batériové technológie. Kapacita 230 Wh poskytuje praktický prenosný zdroj energie pre smartfóny, notebooky, fotoaparáty, ventilátory, minichladničky a ďalšie zariadenia.
Kompaktný dizajn s prehľadným digitálnym displejom
Kompaktný ručný dizajn s integrovanou rukoväťou uľahčuje prenášanie medzi autom, kempom a domovom. Prehľadný digitálny displej poskytuje informácie o batérii a prevádzke v reálnom čase, vďaka čomu môžete stav napájania sledovať na prvý pohľad.












Špecifikácia
| Značka | VTOMAN |
| Typ | Prenosná elektráreň |
| Model | FlashSpeed 300 |
| Farba | Žltá |
| Kapacita batérie | 230 Wh |
| DC vstup (12–30 V) × 1 | Max. 90 W |
| Vstup/výstup Type-C × 1 | 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, max. 100 W |
| Výstup striedavého prúdu × 1 | celkom max. 300 W (špičkový výkon 600 W), 230 V ~ 50 Hz, čistá sínusová vlna |
| Výstup USB-A × 2 | 5 V ⎓ 3,4 A, celkom max. 17 W |
| Výstup USB-A × 1 | 5 V⎓3 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A, max. 18 W |
| Výstup DC × 1 | 12 V⎓10 A, max. 120 W |
| Prevádzková teplota | -4 °F až 131 °F |
| Teplota nabíjania | 32 °F až 131 °F |
| Hmotnosť výrobku | 3,18 kg |
| Hmotnosť balenia | 4,5 kg |
| Rozmery výrobku (D × Š × V) | 25 × 12 × 24 cm |
| Rozmery balenia (D × Š × V) | 32 × 32 × 19 cm |
| Obsah balenia | 1 x prenosná nabíjačka FlashSpeed 300 1 x sieťový adaptér a nabíjací kábel 1 x kábel do zapaľovača v aute 1 x kábel USB-C na USB-C 1 x kábel USB-A na USB-C 1 x používateľská príručka |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nabíjacie stanice a powerstations |
|---|---|
| Batéria typ: | LiFePO4 |
| DC vstup napätie (V): | 12-30 |
| DC vstup výkon max (W): | 90 |
| Displej áno: | áno |
| Dĺžka (cm): | 25 |
| Farba: | Žltá |
| Hmotnosť (kg): | 3,18 |
| Kapacita batérie (Wh): | 230 |
| Model: | FlashSpeed 300 |
| Nabíjanie auto áno: | áno |
| Obsah balenia: | Sieťový adaptér, Používateľská príručka, Nabíjací kábel, Kábel USB-C na USB-C, kábel USB-A na USB-C, kábel do zapaľovača |
| Počet portov: | 7 |
| Port DC napätie (V): | 12 |
| Port DC prúd (A): | 10 |
| Port DC výkon max (W): | 120 |
| Port USB-A počet: | 3 |
| Port USB-A výkon max (W): | 18 |
| Port USB-C výkon (W): | 100 |
| Prevádzková teplota max (°C): | 55 |
| Prevádzková teplota min (°C): | -20 |
| Rukoväť áno: | áno |
| Rýchle nabíjanie áno: | áno |
| Šírka (cm): | 12 |
| Špičkový výkon (W): | 600 |
| Teplota nabíjania max (°C): | 55 |
| Teplota nabíjania min (°C): | 0 |
| Typ: | Prenosná elektráreň |
| Typ vlny: | striedavá čistá sínusová |
| Výkon striedavý (W): | 300 |
| Výstup striedavý frekvencia (Hz): | 50 |
| Výstup striedavý napätie (V): | 230 |
| Výška (cm): | 24 |
| Značka: | VTOMAN |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
