WYBOT C2 robotický čistič bazénov
Kód: 527814M.png?65315359)
.png?65315363)
.png?65315370)
Podrobný popis
| Nájdite si ideálne bazénové roboty Wybot pre váš bazén! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model produktu | C2 (novinka 2025) | C2 VISION (novinka 2025) | A1 | C1 | C1 MAX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozsah čistenia | Podlaha a stena | Podlaha a stena | Iba podlaha | Podlaha a steny | Podlaha a steny |
| Rozsah čistenia | 98 % | 99 % | 90 % | 90 % | 95 % |
| Ideálna veľkosť bazénu | 200 m² | 200 m² | 100 m² | 150 m² | 200 m² |
| Čistenie stien | podpora | podpora | Nepodporované | podpora | podpora |
| Čistenie vodovodného potrubia | podpora | podpora | Nepodporované | podpora | podpora |
| Čistenie schodov | podpora | podpora | Nepodporované | podpora | podpora |
| Kapacita na prach | 3 l | 3 l | 2,5 l | 3 l | 3 l |
| Počet filtrov | Dvojvrstvová filtrácia | Dvojvrstvová filtrácia | Dvojvrstvová filtrácia | Jednovrstvová filtrácia | Filtrácia s jedným filtrom |
| Veľkosť pórov filtra | 180 µm + HEPA | 180 µm + HEPA | 180 µm | 180 µm | 180 µm |
| Rotačná kefa | Dvojitá valcová kefa | Dvojitá valcová kefa | N/A | Dvojitá valcová kefa | Dvojitá valcová kefa |
| Sací výkon | 11,5 m³/h | 11,5 m³/h | 8,1 m³/h | 11,5 m³/h | 11,5 m³/h |
| Typ motora | bezkefový | bezkefový | s kefami | s kefami | s kefami |
| Výkon motora | 65 W | 65 W | 33 W | 65 W | 65 W |
| Počet motorov | Tri motory | Tri motory | Dva motory | Tri motory | Tri motory |
| Kapacita batérie | 4600 mAh | 4600 mAh | 2600 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh |
| Prevádzková doba | 150–180 minút | 150–180 minút | 120 minút | 120–150 minút | 150–240 minút |
| Doba nabíjania | 2–3 hodiny | 2–3 hodiny | 2–3 h | 2–3 h | 2–3 h |
| Trať/koleso | pás | pás | koleso | pás | koľaj |
| APLIKÁCIA | Y | Y | N | Y | Y |
| Plánovanie trasy | Inteligentná trasa (6 typov) | Inteligentná dráha (7 typov) | Tvar oblúka s gyroskopom | Inteligentná dráha (6 typov) | Inteligentná dráha (6 typov) |
| Svetlo na displeji | podpora | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Rozmery výrobku | 360 × 360 × 240 mm | 360 (dĺžka) × 360 (šírka) × 240 (výška) mm | 345 (D) × 315 (Š) × 170 (V) mm | 360 (D) × 390 (Š) × 260 (V) mm | 372 (D) × 360 (Š) × 240 (V) mm |
| Hmotnosť robota | 17,6 libry | 17,6 libry | 7,7 libry | 17,6 libry | 17,6 libry |
| Hrubá hmotnosť | 23,1 libry | 23,1 libry | 11,27 libry | 23,1 libry | 23,7 libry |
WYBOT C2: Váš inteligentný bezdrôtový čistič bazénov pre krištáľovo čistú vodu
Ste unavení z toho, že strávite hodiny čistením bazéna? Bezdrôtový čistič bazénov WYBOT C2 vám ponúka vysoký výkon, inteligentné funkcie a jednoduchú obsluhu – vďaka čomu si môžete oddýchnuť a vychutnať si kúpanie v krištáľovo čistej vode. Je navrhnutý pre zapustené aj nadzemné bazény s rozlohou až 200 m² a predstavuje dokonalé riešenie pre bezproblémovú údržbu.
WYBOT C2 je viac než len bazénový vysávač – je to váš osobný bazénový asistent. Vďaka silnému sacému výkonu, inteligentným čistiacim trasám a ovládaniu cez aplikáciu vám poskytuje viac času na plávanie, nie na drhnutie. Ideálny pre majiteľov bazénov, ktorí si cenia jednoduchosť, efektívnosť a inovácie.
Prečo si vybrať WYBOT C2:
Výkonný čistiaci výkon: Vybavený bezkefovým čerpadlom (3592 GPH) a systémom dvoch kefiek, model C2 s ľahkosťou odstraňuje nečistoty, lístie a špinu. Jeho vysoko presné senzory umožňujú inteligentnú navigáciu po dne, stenách a hladine bazéna – a to všetko bez jediného kábla.
Pokročilý systém dvojitej filtrácie: Vďaka košovému filtru s veľkosťou 180 μm a ultrajemnému filtru s veľkosťou 10 μm zachytáva všetko od hrubých listov až po jemný piesok. Výsledok? Krištáľovo čistá voda s minimálnym úsilím. Čistenie filtrov je rýchle a jednoduché.
Dlhá výdrž batérie s rýchlym nabíjaním: Vychutnajte si až 180 minút čistenia na jedno nabitie, pričom plné nabitie trvá len 3 hodiny. Vďaka LED indikátorom stavu batérie a kompatibilite so všetkými povrchmi bazénov (dlaždice, vinyl, sklolaminát, betón, štrk, betónová omietka) je tento robot navrhnutý pre vaše pohodlie.
Inteligentné ovládanie cez aplikáciu a viacero režimov čistenia: Pomocou aplikácie WYBOT môžete naplánovať čistenie, vybrať si zo 7 režimov (len dno, len steny, len hladina, Eco, Turbo atď.) a zvoliť si 6 čistiacich dráh. Neustále aktualizácie cez OTA zabezpečujú, že váš čistič bude vybavený najnovšími funkciami.

2025 NOVÝ WYBOT C2
Kde sa dokonalosť bazénu spája s efektívnosťou ovládania. Dokonalosť bazénu na vaše príkazy


Bezkartáčové motory
Systém čistenia s dvojitými kefami
Zametá a vysáva, aby vám poskytol žiarivý a bezchybne čistý bazén.
Výdrž batérie 180 minút | 7 režimov čistenia | Dvojitá filtračná sústava

Pokročilý systém dvojitej filtrácie
Zvládne aj tie najmenšie nečistoty a vyčistí váš bazén do lesku.
Filtračný košík 180 μm | Ultrajemný filter

Vylepšené čistenie odtoku
Ľahko prekonáva odtok bazéna, čím zabezpečuje konzistentný a komplexný proces čistenia.

Kompletné čistenie bazénu
Lezenie po stenách | Čistenie dna | Čistenie vodnej hladiny

Vlastný čas čistenia v aplikácii
Nechajte čistič v bazéne, aby dokončil celý čistiaci cyklus

7 režimov čistenia

Inteligentný päťfarebný indikátor stavu batérie
Výrazné farby, jasné signály: jednoduché zobrazenie stavu vášho zariadenia

Skrátená doba nabíjania
Plne nabitý za iba 3 hodiny, pripravený na čistenie kedykoľvek.
Vychutnajte si až 180 minút nepretržitého čistenia.
Ideálne pre bazény s rozlohou až 1614 sq.ft.

Ideálne pre všetky typy bazénov
Kruhové | Obličkovité | Obdĺžnikové | Na mieru

Pre všetky povrchy bazénov
Betón | Sklolaminát | Vinylová fólia | Mozaika

Zoznam obsahu balenia
Zariadenie x1
Nabíjačka x1
Plávajúce bloky x1
Stručný návod na použitie x1
Návod na použitie x1
Háčik x1


Aplikácia – nastavenie času čistenia
Nechajte čistič v bazéne, aby dokončil celý čistiaci cyklus

| Porovnanie s konkurenčnými produktmi série Wybot C2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Značka | WYBOT | WYBOT | DREAME | DREAME |
| MODEL VÝROBKU | C2 | C2 VISION | Dreame Z1 | DREAME Z1 Pro |
| Termín uvedenia na trh | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Denná predajná cena | 699,00 € | 949,00 € | 999,00 € | 1 299,00 € |
| Typ čistenia bazénu | Nadzemný + podzemný | Nadzemný + podzemný | Nadzemné + podzemné | Nadzemné + podzemné |
| Miera pokrytia čistenia | 98 % | 99 | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| Stupeň vodotesnosti | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Bazén so slanou vodou | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Rozloha čistenia | 200 m² | 200 m² | 180 m² | 180 m² |
| Čistenie stien | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čistenie vodovodného potrubia | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čistenie schodov | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čistenie vodnej hladiny | Nepodporované | Nepodporované | Nepodporované | Nepodporované |
| Kapacita zberu prachu | 3 l | 3 l | 5 l | 5 l |
| Stúpanie | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Počet filtrov | Dvojvrstvová filtrácia | Dvojvrstvová filtrácia | Jeden filter | Jeden filter |
| Veľkosť ôk filtra | 180 µm + HEPA | 180 µm + HEPA | 180 µm | 180 µm |
| Rotačná kefa | Dvojitá valcová kefa | Dvojitá valcová kefa | Dvojitá valcová kefa | Dvojitá valcová kefa |
| Sací výkon | 3592 GPH | 3592 GPH | 8000 GPH | 8000 GPH |
| Typ motora | bezkefový | bezkefový | bezkefový | bezkefový |
| Výkon motora | 65 W | 65 W | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| Počet motorov | 1+2 | 1+2 | 2+2 | 2+2 |
| Kapacita batérie | 4600 mAh | 4600 mAh | 9000 mAh | 9 000 mAh |
| výdrž | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min |
| doba nabíjania | 2–3 h | 2–3 h | 4 h | 4 h |
| Trať/koleso | pás | pás | pás | pás |
| Rýchly odtok | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Nastavenie pracovného režimu | APLIKÁCIA | APLIKÁCIA | APLIKÁCIA | APLIKÁCIA |
| Plánovanie trasy | Inteligentná trasa (6 typov) | Inteligentná trasa (7 typov) | Inteligentná trasa | Inteligentná trasa |
| Diaľkové ovládanie | N/A | N/A | N/A | Y |
| Kontrolka na displeji | podpora | podpora | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| Presmerovanie jedným kliknutím | Nepodporované | Nepodporované | podpora | podpora |
| Ďalšie funkcie | / | / | / | Diaľkové ovládanie LiFi |
| Rozmery výrobku | 360 (dĺžka) × 360 (šírka) × 240 (výška) mm | 360 (dĺžka) × 360 (šírka) × 240 (výška) mm | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| Hmotnosť výrobku (čistá hmotnosť) | 8 kg | 8 kg | 16,5 kg | 16,5 kg |
| Rozmery balenia | 470 × 430 × 310 mm | 470 × 430 × 310 mm | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| hrubá hmotnosť | 10,9 kg | 10,9 kg | nie je celkom jasné | nie je celkom jasné |
| zoznam obsahu balenia | 1 × WYBOT C2; 1 × nabíjačka; 1 × háčik; 1 × používateľská príručka; 1 × stručný návod | 1 × WYBOT C2Vision; 1 × nabíjačka; 1 × háčik; 1 × používateľská príručka; 1 × stručný návod | 1 × Z1; 1 × nabíjačka; 1 × háčik; 1 × používateľská príručka; 1 × stručný návod | 1 × Z1 PRO; 1 × nabíjačka; 1 × háčik; 1 × používateľská príručka; 1 × stručný návod |
Špecifikácia
| Všeobecné | Značka: WYBOT Typ: Akumulátorový robotický vysávač do bazénu Model: C2 Farba: Čierna + zelená |
| Špecifikácia | Prevádzková teplota: 41°F–95°F Rozsah čistenia: dno, steny a vodná hladina Pracovný cyklus: až 180 minút Ideálna veľkosť bazénu: až 200 m² Klasifikácia bazénov: nadzemné a zapustené Povrchy bazénov: betón, vinylová fólia, mozaika atď. Tvar bazénu: Všetky tvary Stupeň ochrany IP: PX8 Hĺbka vody: max. 13 stôp Kapacita: 4600 mAH Doba nabíjania: 3–3,5 h Výkon: 65 W Filter: 180 μm štandardný filtračný košík + HEPA Časovač: periodický časovač (1 × 120 / 2 × 60 / 3 × 40 / 4 × 30 minút) Aplikácia / diaľkové ovládanie: Bluetooth / ovládanie cez aplikáciu |
| Hmotnosť a rozmery | Hmotnosť produktu: 8 kg Hmotnosť balenia: 10,9 kg Rozmery výrobku (D x Š x V): 360 × 360 × 240 mm Rozmery balenia (D x Š x V): 470 × 430 × 310 mm |
| Obsah balenia |
1 x robotický vysávač do bazénu
1 x nabíjačka 1 x plávajúci blok 1 x háčik na vyberanie
1 x používateľská príručka
1 x Stručný návod na použitie
|
Dodatočné parametre
| Kategória: | Robotické čističe bazénov |
|---|---|
| Časový plánovač: | Aplikácia/diaľkové ovládanie |
| Doba nabíjania (h): | 3-3.5 |
| Farba: | Čierna, zelená |
| Filter: | HEPA, 180μm bežný filtračný kôš |
| Hĺbka vody (m): | max. 13 |
| Hmotnosť balenia (kg): | 10.9 |
| Hmotnosť výrobku (Kg): | 8 |
| Kapacita batérie (mAh): | 4600 |
| Materiál bazéna: | Cement, vinylová vložka, mozaika |
| Model: | C2 |
| Obsah balenia: | Návod na použitie, Nabíjačka, stručný návod na použitie, Bazénový robotický vysávač, Plávajúci blok, Háčik na vyberanie |
| Ovládanie: | Aplikácia, Bluetooth |
| Pokrytie čistenia (m2): | 120-150 |
| Prevádzková teplota (°C): | 1.5, 95 |
| Rozmery balenia (cm): | 47x43x31 |
| Rozmery výrobku (cm): | 36x36x24 |
| Typ: | Bezdrôtový bazénový robotický vysávač |
| Typ bazéna: | Nadzemný, V zemi |
| Výkon (W): | 65 |
| Značka: | WYBOT |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.





